 
                                        
                    Энэ сарын 20-нд хурд хэтрүүлсэн 432 зөрчил, 83 улаан гэрлэн дохионы зөрчил бүртгэгджээ.
 Улаан гэрлэн дохионы 83 зөрчил гарчээ.
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | 
| 1 | 2014/03/20 10:31:33 | 0042УНХ | SIGNAL | RED / 0.077 | 
| 2 | 2014/03/20 16:03:04 | 0090УНӨ | SIGNAL | RED / 0.094 | 
| 3 | 2014/03/20 13:14:49 | 0166УНЯ | SIGNAL | RED / 0.686 | 
| 4 | 2014/03/20 11:04:04 | 0192УНҮ | SIGNAL | RED / 0.205 | 
| 5 | 2014/03/20 01:13:50 | 0219УНВ | SIGNAL | RED / 3.312 | 
| 6 | 2014/03/20 15:52:13 | 0456УБЗ | SIGNAL | RED / 0.057 | 
| 7 | 2014/03/20 09:17:17 | 0760УНЦ | SIGNAL | RED / 0.047 | 
| 8 | 2014/03/20 21:30:22 | 0801УНВ | SIGNAL | RED / 0.22 | 
| 9 | 2014/03/20 08:39:37 | 1012УНУ | SIGNAL | RED / 0.091 | 
| 10 | 2014/03/20 07:46:07 | 1020УНЛ | SIGNAL | RED / 0.131 | 
| 11 | 2014/03/20 10:48:54 | 1049УНН | SIGNAL | RED / 0.124 | 
| 12 | 2014/03/20 13:27:05 | 1070УНЯ | SIGNAL | RED / 0.071 | 
| 13 | 2014/03/20 07:45:51 | 1092УБИ | SIGNAL | RED / 0.075 | 
| 14 | 2014/03/20 03:06:58 | 1200УНМ | SIGNAL | RED / 3.838 | 
| 15 | 2014/03/20 10:53:16 | 1333УБЗ | SIGNAL | RED / 0.235 | 
| 16 | 2014/03/20 22:11:09 | 1344УНМ | SIGNAL | RED / 0.226 | 
| 17 | 2014/03/20 10:24:59 | 1347УНЭ | SIGNAL | RED / 0.086 | 
| 18 | 2014/03/20 14:49:25 | 1364УНМ | SIGNAL | RED / 0.289 | 
| 19 | 2014/03/20 22:58:51 | 1708УНМ | SIGNAL | RED / 0.249 | 
| 20 | 2014/03/20 15:11:03 | 1748УНА | SIGNAL | RED / 0.067 | 
| 21 | 2014/03/20 07:45:53 | 1749УНБ | SIGNAL | RED / 0.217 | 
| 22 | 2014/03/20 07:51:11 | 1772УНҮ | SIGNAL | RED / 0.064 | 
| 23 | 2014/03/20 09:32:12 | 1816УНЕ | SIGNAL | RED / 0.165 | 
| 24 | 2014/03/20 15:50:03 | 1940УНӨ | SIGNAL | RED / 0.053 | 
| 25 | 2014/03/20 09:46:43 | 2125УНЭ | SIGNAL | RED / 0.678 | 
| 26 | 2014/03/20 22:05:36 | 2148УНР | SIGNAL | RED / 0.169 | 
| 27 | 2014/03/20 09:49:00 | 2176ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.075 | 
| 28 | 2014/03/20 07:30:42 | 2347УНБ | SIGNAL | RED / 0.05 | 
| 29 | 2014/03/20 11:02:43 | 2483УНС | SIGNAL | RED / 0.333 | 
| 30 | 2014/03/20 09:40:45 | 2878НАА | SIGNAL | RED / 0.788 | 
| 31 | 2014/03/20 20:26:31 | 2963УНД | SIGNAL | RED / 0.095 | 
| 32 | 2014/03/20 13:09:17 | 3311УНС | SIGNAL | RED / 0.058 | 
| 33 | 2014/03/20 00:00:42 | 3326УНЯ | SIGNAL | RED / 0.249 | 
| 34 | 2014/03/20 09:53:41 | 3408УНА | SIGNAL | RED / 0.122 | 
| 35 | 2014/03/20 11:23:35 | 3422УНЭ | SIGNAL | RED / 0.26 | 
| 36 | 2014/03/20 10:27:14 | 3488УНО | SIGNAL | RED / 0.088 | 
| 37 | 2014/03/20 09:04:53 | 3563УНҮ | SIGNAL | RED / 0.215 | 
| 38 | 2014/03/20 20:02:19 | 3858УНИ | SIGNAL | RED / 0.101 | 
| 39 | 2014/03/20 01:52:09 | 4013УНА | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 40 | 2014/03/20 13:14:03 | 4198УНҮ | SIGNAL | RED / 0.086 | 
| 41 | 2014/03/20 10:27:16 | 4222УНР | SIGNAL | RED / 0.322 | 
| 42 | 2014/03/20 09:40:42 | 4232УНС | SIGNAL | RED / 0.559 | 
| 43 | 2014/03/20 21:19:21 | 4312УНВ | SIGNAL | RED / 0.197 | 
| 44 | 2014/03/20 11:01:54 | 4365УНС | SIGNAL | RED / 0.092 | 
| 45 | 2014/03/20 15:14:47 | 4441УНХ | SIGNAL | RED / 0.28 | 
| 46 | 2014/03/20 08:27:49 | 4692УБЕ | SIGNAL | RED / 0.085 | 
| 47 | 2014/03/20 22:07:38 | 4700УНУ | SIGNAL | RED / 0.218 | 
| 48 | 2014/03/20 00:49:26 | 4797УНҮ | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 49 | 2014/03/20 02:25:50 | 5286УБС | SIGNAL | RED / 0.91 | 
| 50 | 2014/03/20 20:11:07 | 5300УНВ | SIGNAL | RED / 0.059 | 
| 51 | 2014/03/20 09:38:55 | 5371УБЧ | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 52 | 2014/03/20 10:29:24 | 5556УБЯ | SIGNAL | RED / 0.158 | 
| 53 | 2014/03/20 11:43:04 | 5667УНВ | SIGNAL | RED / 0.078 | 
| 54 | 2014/03/20 00:59:09 | 5901УНТ | SIGNAL | RED / 0.047 | 
| 55 | 2014/03/20 01:29:26 | 5964УНЯ | SIGNAL | RED / 0.104 | 
| 56 | 2014/03/20 14:20:25 | 6033УНЧ | SIGNAL | RED / 0.555 | 
| 57 | 2014/03/20 09:27:08 | 6183УБГ | SIGNAL | RED / 0.046 | 
| 58 | 2014/03/20 13:13:19 | 6400УНА | SIGNAL | RED / 3.648 | 
| 59 | 2014/03/20 07:59:34 | 6448УБВ | SIGNAL | RED / 0.09 | 
| 60 | 2014/03/20 22:12:55 | 6495УНЧ | SIGNAL | RED / 0.1 | 
| 61 | 2014/03/20 23:34:14 | 6582УНП | SIGNAL | RED / 0.07 | 
| 62 | 2014/03/20 07:59:10 | 6689УНӨ | SIGNAL | RED / 0.108 | 
| 63 | 2014/03/20 12:28:51 | 7110УНД | SIGNAL | RED / 0.874 | 
| 64 | 2014/03/20 07:43:43 | 7127УНН | SIGNAL | RED / 0.22 | 
| 65 | 2014/03/20 05:44:17 | 7203УНД | SIGNAL | RED / 4.295 | 
| 66 | 2014/03/20 10:19:30 | 7218УНЦ | SIGNAL | RED / 0.169 | 
| 67 | 2014/03/20 21:21:32 | 7276УНӨ | SIGNAL | RED / 0.172 | 
| 68 | 2014/03/20 07:37:17 | 7688УНХ | SIGNAL | RED / 0.064 | 
| 69 | 2014/03/20 11:01:55 | 7796УНЯ | SIGNAL | RED / 0.224 | 
| 70 | 2014/03/20 09:01:28 | 7807УНН | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 71 | 2014/03/20 21:23:43 | 7925УНС | SIGNAL | RED / 0.047 | 
| 72 | 2014/03/20 10:44:44 | 8090УБҮ | SIGNAL | RED / 0.389 | 
| 73 | 2014/03/20 08:04:39 | 8155УНЭ | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 74 | 2014/03/20 14:12:35 | 8185УБҮ | SIGNAL | RED / 0.129 | 
| 75 | 2014/03/20 11:43:03 | 8390УНА | SIGNAL | RED / 0.072 | 
| 76 | 2014/03/20 09:16:38 | 8602УНА | SIGNAL | RED / 0.059 | 
| 77 | 2014/03/20 07:44:26 | 8839УНБ | SIGNAL | RED / 0.133 | 
| 78 | 2014/03/20 13:07:18 | 8956УНТ | SIGNAL | RED / 0.139 | 
| 79 | 2014/03/20 14:26:47 | 9090УБӨ | SIGNAL | RED / 0.544 | 
| 80 | 2014/03/20 04:27:10 | 9459УНҮ | SIGNAL | RED / 0.111 | 
| 81 | 2014/03/20 08:04:15 | 9576УНП | SIGNAL | RED / 0.155 | 
| 82 | 2014/03/20 00:04:25 | 9628УБЗ | SIGNAL | RED / 0.31 | 
| 83 | 2014/03/20 02:02:53 | 9667УНВ | SIGNAL | RED / 0.97 | 
 Хурдны 432 зөрчил илэрчээ
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | 
| 1 | 2014/03/20 11:13:03 | 0016УНМ | SPEED | 71km/h | 
| 2 | 2014/03/20 07:25:59 | 0017УНҮ | SPEED | 77km/h | 
| 3 | 2014/03/20 10:16:19 | 0018УНС | SPEED | 78km/h | 
| 4 | 2014/03/20 14:42:21 | 0031УНИ | SPEED | 76km/h | 
| 5 | 2014/03/20 02:45:28 | 0038УНС | SPEED | 73km/h | 
| 6 | 2014/03/20 06:36:46 | 0067УНЭ | SPEED | 74km/h | 
| 7 | 2014/03/20 10:00:40 | 0073УБҮ | SPEED | 68km/h | 
| 8 | 2014/03/20 12:05:43 | 0100УНА | SPEED | 74km/h | 
| 9 | 2014/03/20 01:03:23 | 0129УНА | SPEED | 86km/h | 
| 10 | 2014/03/20 11:16:44 | 0154УБЗ | SPEED | 78km/h | 
| 11 | 2014/03/20 14:56:29 | 0157УНД | SPEED | 83km/h | 
| 12 | 2014/03/20 05:56:39 | 0157УНЗ | SPEED | 66km/h | 
| 13 | 2014/03/20 02:53:13 | 0165УНК | SPEED | 97km/h | 
| 14 | 2014/03/20 01:28:59 | 0169УНН | SPEED | 90km/h | 
| 15 | 2014/03/20 05:10:55 | 0171УНУ | SPEED | 75km/h | 
| 16 | 2014/03/20 01:13:49 | 0179УНЦ | SPEED | 72km/h | 
| 17 | 2014/03/20 10:18:07 | 0190УНҮ | SPEED | 75km/h | 
| 18 | 2014/03/20 14:57:32 | 0196УНЗ | SPEED | 71km/h | 
| 19 | 2014/03/20 13:20:39 | 0203УНЯ | SPEED | 75km/h | 
| 20 | 2014/03/20 09:56:09 | 0251УНД | SPEED | 72km/h | 
| 21 | 2014/03/20 10:33:34 | 0269УБЗ | SPEED | 66km/h | 
| 22 | 2014/03/20 12:07:05 | 0272УНИ | SPEED | 75km/h | 
| 23 | 2014/03/20 17:15:57 | 0275УНҮ | SPEED | 77km/h | 
| 24 | 2014/03/20 12:07:57 | 0277УНЕ | SPEED | 78km/h | 
| 25 | 2014/03/20 13:46:36 | 0278УНП | SPEED | 79km/h | 
| 26 | 2014/03/20 02:22:54 | 0302УНД | SPEED | 70km/h | 
| 27 | 2014/03/20 06:58:49 | 0304УНЧ | SPEED | 82km/h | 
| 28 | 2014/03/20 12:18:15 | 0305УНЧ | SPEED | 83km/h | 
| 29 | 2014/03/20 02:49:43 | 0327УНТ | SPEED | 77km/h | 
| 30 | 2014/03/20 11:13:29 | 0331УБЗ | SPEED | 71km/h | 
| 31 | 2014/03/20 09:37:12 | 0332УНҮ | SPEED | 80km/h | 
| 32 | 2014/03/20 14:33:50 | 0369УБЧ | SPEED | 84km/h | 
| 33 | 2014/03/20 00:32:13 | 0390УНП | SPEED | 73km/h | 
| 34 | 2014/03/20 07:10:36 | 0528УНБ | SPEED | 87km/h | 
| 35 | 2014/03/20 06:34:28 | 0573УНӨ | SPEED | 81km/h | 
| 36 | 2014/03/20 12:05:59 | 0582УНТ | SPEED | 73km/h | 
| 37 | 2014/03/20 06:56:40 | 0596УНС | SPEED | 76km/h | 
| 38 | 2014/03/20 07:10:42 | 0602УНБ | SPEED | 73km/h | 
| 39 | 2014/03/20 07:49:28 | 0602УНҮ | SPEED | 80km/h | 
| 40 | 2014/03/20 08:42:34 | 0612УБЧ | SPEED | 72km/h | 
| 41 | 2014/03/20 06:16:50 | 0621УНЭ | SPEED | 76km/h | 
| 42 | 2014/03/20 03:16:20 | 0642УНҮ | SPEED | 68km/h | 
| 43 | 2014/03/20 03:31:17 | 0646УНҮ | SPEED | 70km/h | 
| 44 | 2014/03/20 18:03:29 | 0651УНУ | SPEED | 70km/h | 
| 45 | 2014/03/20 18:07:05 | 0686УНИ | SPEED | 71km/h | 
| 46 | 2014/03/20 15:40:23 | 0687УНӨ | SPEED | 82km/h | 
| 47 | 2014/03/20 00:38:42 | 0700УНХ | SPEED | 77km/h | 
| 48 | 2014/03/20 00:00:10 | 0713УНЗ | SPEED | 73km/h | 
| 49 | 2014/03/20 10:54:57 | 0717УНД | SPEED | 77km/h | 
| 50 | 2014/03/20 01:55:06 | 0749УБХ | SPEED | 70km/h | 
| 51 | 2014/03/20 02:53:55 | 0769ТӨВ | SPEED | 75km/h | 
| 52 | 2014/03/20 03:28:07 | 0788УНХ | SPEED | 76km/h | 
| 53 | 2014/03/20 23:21:57 | 0824УНР | SPEED | 76km/h | 
| 54 | 2014/03/20 08:24:46 | 0852УНХ | SPEED | 79km/h | 
| 55 | 2014/03/20 00:15:56 | 0908УНН | SPEED | 82km/h | 
| 56 | 2014/03/20 02:46:55 | 0930УБЛ | SPEED | 70km/h | 
| 57 | 2014/03/20 23:23:21 | 0960УНД | SPEED | 77km/h | 
| 58 | 2014/03/20 13:22:54 | 0983УНЧ | SPEED | 75km/h | 
| 59 | 2014/03/20 11:58:03 | 1001УБЛ | SPEED | 70km/h | 
| 60 | 2014/03/20 07:22:34 | 1005УБС | SPEED | 75km/h | 
| 61 | 2014/03/20 01:34:13 | 1013УНБ | SPEED | 76km/h | 
| 62 | 2014/03/20 07:14:18 | 1027УБҮ | SPEED | 78km/h | 
| 63 | 2014/03/20 23:31:35 | 1063УБН | SPEED | 72km/h | 
| 64 | 2014/03/20 05:02:09 | 1085УНО | SPEED | 80km/h | 
| 65 | 2014/03/20 16:20:37 | 1102УНК | SPEED | 71km/h | 
| 66 | 2014/03/20 11:24:11 | 1105УБЧ | SPEED | 76km/h | 
| 67 | 2014/03/20 09:52:47 | 1132УБӨ | SPEED | 72km/h | 
| 68 | 2014/03/20 00:19:54 | 1147УНГ | SPEED | 73km/h | 
| 69 | 2014/03/20 13:27:41 | 1207УНЕ | SPEED | 73km/h | 
| 70 | 2014/03/20 06:57:17 | 1211УБЕ | SPEED | 75km/h | 
| 71 | 2014/03/20 13:46:33 | 1307УНҮ | SPEED | 71km/h | 
| 72 | 2014/03/20 06:49:27 | 1346УНВ | SPEED | 70km/h | 
| 73 | 2014/03/20 07:22:24 | 1356УНМ | SPEED | 81km/h | 
| 74 | 2014/03/20 02:02:19 | 1370УНЛ | SPEED | 72km/h | 
| 75 | 2014/03/20 04:00:58 | 1378УНМ | SPEED | 73km/h | 
| 76 | 2014/03/20 07:13:38 | 1413УБҮ | SPEED | 71km/h | 
| 77 | 2014/03/20 11:21:09 | 1425УНГ | SPEED | 71km/h | 
| 78 | 2014/03/20 10:12:45 | 1430УНҮ | SPEED | 72km/h | 
| 79 | 2014/03/20 14:18:47 | 1440УБЧ | SPEED | 73km/h | 
| 80 | 2014/03/20 01:50:27 | 1448УНТ | SPEED | 90km/h | 
| 81 | 2014/03/20 01:45:15 | 1451УНД | SPEED | 70km/h | 
| 82 | 2014/03/20 01:42:59 | 1460УНХ | SPEED | 75km/h | 
| 83 | 2014/03/20 13:00:06 | 1471УНВ | SPEED | 79km/h | 
| 84 | 2014/03/20 08:07:21 | 1498УНН | SPEED | 71km/h | 
| 85 | 2014/03/20 06:28:15 | 1515УНД | SPEED | 71km/h | 
| 86 | 2014/03/20 05:44:51 | 1519УНЛ | SPEED | 81km/h | 
| 87 | 2014/03/20 07:04:21 | 1519УНЛ | SPEED | 86km/h | 
| 88 | 2014/03/20 03:55:20 | 1556УНБ | SPEED | 76km/h | 
| 89 | 2014/03/20 04:42:10 | 1584УНС | SPEED | 88km/h | 
| 90 | 2014/03/20 12:32:21 | 1656УНБ | SPEED | 73km/h | 
| 91 | 2014/03/20 01:10:00 | 1668УНҮ | SPEED | 87km/h | 
| 92 | 2014/03/20 14:58:43 | 1737УНА | SPEED | 70km/h | 
| 93 | 2014/03/20 05:30:53 | 1738УНУ | SPEED | 71km/h | 
| 94 | 2014/03/20 07:11:59 | 1761УБЗ | SPEED | 74km/h | 
| 95 | 2014/03/20 13:04:14 | 1772УНО | SPEED | 73km/h | 
| 96 | 2014/03/20 14:53:40 | 1772УНО | SPEED | 70km/h | 
| 97 | 2014/03/20 23:48:37 | 1788УНӨ | SPEED | 84km/h | 
| 98 | 2014/03/20 05:25:30 | 1950УНГ | SPEED | 68km/h | 
| 99 | 2014/03/20 05:39:21 | 1950УНГ | SPEED | 83km/h | 
| 100 | 2014/03/20 12:53:55 | 1952УНТ | SPEED | 82km/h | 
| 101 | 2014/03/20 04:03:18 | 1956УНО | SPEED | 72km/h | 
| 102 | 2014/03/20 14:52:31 | 1958УНХ | SPEED | 78km/h | 
| 103 | 2014/03/20 06:06:59 | 2016УНТ | SPEED | 79km/h | 
| 104 | 2014/03/20 13:08:10 | 2020УБД | SPEED | 73km/h | 
| 105 | 2014/03/20 07:32:27 | 2022УНЕ | SPEED | 83km/h | 
| 106 | 2014/03/20 08:24:37 | 2032УНЗ | SPEED | 71km/h | 
| 107 | 2014/03/20 04:23:33 | 2032УНҮ | SPEED | 80km/h | 
| 108 | 2014/03/20 00:36:10 | 2061УНВ | SPEED | 80km/h | 
| 109 | 2014/03/20 01:22:43 | 2064УНҮ | SPEED | 72km/h | 
| 110 | 2014/03/20 22:28:35 | 2124УНЛ | SPEED | 70km/h | 
| 111 | 2014/03/20 02:22:51 | 2127УНЛ | SPEED | 70km/h | 
| 112 | 2014/03/20 03:02:13 | 2161ТӨВ | SPEED | 80km/h | 
| 113 | 2014/03/20 16:20:31 | 2211УБН | SPEED | 76km/h | 
| 114 | 2014/03/20 14:57:24 | 2222УБИ | SPEED | 70km/h | 
| 115 | 2014/03/20 09:19:50 | 2250УНС | SPEED | 76km/h | 
| 116 | 2014/03/20 02:55:42 | 2272УНӨ | SPEED | 89km/h | 
| 117 | 2014/03/20 22:16:59 | 2302УНМ | SPEED | 71km/h | 
| 118 | 2014/03/20 05:13:51 | 2318УНА | SPEED | 71km/h | 
| 119 | 2014/03/20 12:12:11 | 2400УБҮ | SPEED | 77km/h | 
| 120 | 2014/03/20 05:28:17 | 2402УНЧ | SPEED | 74km/h | 
| 121 | 2014/03/20 00:26:36 | 2411УНД | SPEED | 74km/h | 
| 122 | 2014/03/20 02:02:41 | 2444УНТ | SPEED | 73km/h | 
| 123 | 2014/03/20 12:02:33 | 2458УНХ | SPEED | 73km/h | 
| 124 | 2014/03/20 05:30:07 | 2472УНМ | SPEED | 79km/h | 
| 125 | 2014/03/20 05:14:09 | 2551УНУ | SPEED | 87km/h | 
| 126 | 2014/03/20 03:24:11 | 2594УНБ | SPEED | 71km/h | 
| 127 | 2014/03/20 06:44:15 | 2605УНӨ | SPEED | 88km/h | 
| 128 | 2014/03/20 14:45:16 | 2618УНХ | SPEED | 73km/h | 
| 129 | 2014/03/20 04:13:53 | 2647УНЦ | SPEED | 74km/h | 
| 130 | 2014/03/20 18:16:18 | 2720УБЧ | SPEED | 71km/h | 
| 131 | 2014/03/20 14:40:29 | 2746УНТ | SPEED | 84km/h | 
| 132 | 2014/03/20 00:19:21 | 2774УНБ | SPEED | 82km/h | 
| 133 | 2014/03/20 07:03:23 | 2784УНБ | SPEED | 72km/h | 
| 134 | 2014/03/20 07:20:33 | 2902УНҮ | SPEED | 92km/h | 
| 135 | 2014/03/20 17:29:48 | 2912УНА | SPEED | 72km/h | 
| 136 | 2014/03/20 06:28:19 | 2949УБМ | SPEED | 72km/h | 
| 137 | 2014/03/20 10:20:26 | 2973УНӨ | SPEED | 67km/h | 
| 138 | 2014/03/20 00:53:08 | 2976УНП | SPEED | 83km/h | 
| 139 | 2014/03/20 12:37:07 | 2996УНА | SPEED | 71km/h | 
| 140 | 2014/03/20 06:10:22 | 3020УНБ | SPEED | 70km/h | 
| 141 | 2014/03/20 08:24:32 | 3026УНХ | SPEED | 77km/h | 
| 142 | 2014/03/20 11:46:26 | 3085УНД | SPEED | 72km/h | 
| 143 | 2014/03/20 02:04:14 | 3165УНМ | SPEED | 72km/h | 
| 144 | 2014/03/20 09:53:49 | 3188УНС | SPEED | 70km/h | 
| 145 | 2014/03/20 02:30:28 | 3224УБЗ | SPEED | 73km/h | 
| 146 | 2014/03/20 06:45:56 | 3244УНЯ | SPEED | 70km/h | 
| 147 | 2014/03/20 13:27:20 | 3252УНҮ | SPEED | 71km/h | 
| 148 | 2014/03/20 01:28:17 | 3253УНИ | SPEED | 84km/h | 
| 149 | 2014/03/20 04:02:46 | 3259УНЛ | SPEED | 73km/h | 
| 150 | 2014/03/20 02:15:21 | 3269УНУ | SPEED | 66km/h | 
| 151 | 2014/03/20 07:51:02 | 3272УНГ | SPEED | 72km/h | 
| 152 | 2014/03/20 05:58:22 | 3313УНЗ | SPEED | 74km/h | 
| 153 | 2014/03/20 01:32:25 | 3427ХӨВ | SPEED | 67km/h | 
| 154 | 2014/03/20 00:49:07 | 3432УНП | SPEED | 83km/h | 
| 155 | 2014/03/20 02:06:21 | 3439УНҮ | SPEED | 70km/h | 
| 156 | 2014/03/20 09:33:57 | 3466УБМ | SPEED | 71km/h | 
| 157 | 2014/03/20 01:58:17 | 3467УНУ | SPEED | 73km/h | 
| 158 | 2014/03/20 23:23:15 | 3472УБЧ | SPEED | 76km/h | 
| 159 | 2014/03/20 05:52:06 | 3542УНЧ | SPEED | 92km/h | 
| 160 | 2014/03/20 06:44:09 | 3550УБИ | SPEED | 71km/h | 
| 161 | 2014/03/20 14:00:07 | 3601УНЧ | SPEED | 75km/h | 
| 162 | 2014/03/20 14:08:35 | 3773ДАХ | SPEED | 76km/h | 
| 163 | 2014/03/20 06:06:49 | 3810УБЧ | SPEED | 72km/h | 
| 164 | 2014/03/20 10:42:12 | 3830УНХ | SPEED | 71km/h | 
| 165 | 2014/03/20 16:11:12 | 3853УНЧ | SPEED | 80km/h | 
| 166 | 2014/03/20 00:35:48 | 3868УНЭ | SPEED | 68km/h | 
| 167 | 2014/03/20 06:33:01 | 3868УНЭ | SPEED | 71km/h | 
| 168 | 2014/03/20 01:22:08 | 3876УНД | SPEED | 78km/h | 
| 169 | 2014/03/20 16:11:07 | 3905УНЭ | SPEED | 74km/h | 
| 170 | 2014/03/20 01:07:02 | 3933УБҮ | SPEED | 73km/h | 
| 171 | 2014/03/20 03:56:16 | 3936УНР | SPEED | 75km/h | 
| 172 | 2014/03/20 14:02:10 | 3937ТӨВ | SPEED | 72km/h | 
| 173 | 2014/03/20 00:52:31 | 3942УНЭ | SPEED | 72km/h | 
| 174 | 2014/03/20 03:56:43 | 3949УНЦ | SPEED | 80km/h | 
| 175 | 2014/03/20 06:53:41 | 3971УНЦ | SPEED | 79km/h | 
| 176 | 2014/03/20 02:27:49 | 3971УНЦ | SPEED | 68km/h | 
| 177 | 2014/03/20 16:13:30 | 4040УНД | SPEED | 76km/h | 
| 178 | 2014/03/20 12:44:25 | 4080УНК | SPEED | 72km/h | 
| 179 | 2014/03/20 07:51:13 | 4091УНЦ | SPEED | 76km/h | 
| 180 | 2014/03/20 06:54:10 | 4161УБН | SPEED | 86km/h | 
| 181 | 2014/03/20 22:49:50 | 4201УНӨ | SPEED | 70km/h | 
| 182 | 2014/03/20 12:08:00 | 4251УНБ | SPEED | 76km/h | 
| 183 | 2014/03/20 02:48:31 | 4266УНС | SPEED | 76km/h | 
| 184 | 2014/03/20 14:02:42 | 4311УНХ | SPEED | 95km/h | 
| 185 | 2014/03/20 10:54:47 | 4331УНА | SPEED | 73km/h | 
| 186 | 2014/03/20 12:20:28 | 4338УНУ | SPEED | 72km/h | 
| 187 | 2014/03/20 23:48:41 | 4342ХӨВ | SPEED | 73km/h | 
| 188 | 2014/03/20 13:04:50 | 4362УНЭ | SPEED | 75km/h | 
| 189 | 2014/03/20 02:06:42 | 4440УНЗ | SPEED | 74km/h | 
| 190 | 2014/03/20 14:13:04 | 4446УНЕ | SPEED | 73km/h | 
| 191 | 2014/03/20 08:00:21 | 4448УНР | SPEED | 79km/h | 
| 192 | 2014/03/20 02:03:26 | 4456УБИ | SPEED | 71km/h | 
| 193 | 2014/03/20 08:54:51 | 4486УНА | SPEED | 72km/h | 
| 194 | 2014/03/20 04:31:24 | 4493УНП | SPEED | 83km/h | 
| 195 | 2014/03/20 16:05:48 | 4537УНӨ | SPEED | 72km/h | 
| 196 | 2014/03/20 11:45:46 | 4557УБИ | SPEED | 85km/h | 
| 197 | 2014/03/20 06:37:33 | 4612УБН | SPEED | 70km/h | 
| 198 | 2014/03/20 02:02:11 | 4626УНЯ | SPEED | 70km/h | 
| 199 | 2014/03/20 11:14:13 | 4721УНБ | SPEED | 76km/h | 
| 200 | 2014/03/20 03:20:25 | 4771УНЯ | SPEED | 75km/h | 
| 201 | 2014/03/20 06:34:48 | 4793УНГ | SPEED | 66km/h | 
| 202 | 2014/03/20 05:21:54 | 4793УНР | SPEED | 72km/h | 
| 203 | 2014/03/20 03:33:37 | 4859УБИ | SPEED | 71km/h | 
| 204 | 2014/03/20 03:10:41 | 4874УНЛ | SPEED | 76km/h | 
| 205 | 2014/03/20 23:27:22 | 4920УНН | SPEED | 85km/h | 
| 206 | 2014/03/20 16:20:05 | 4956УНЗ | SPEED | 71km/h | 
| 207 | 2014/03/20 01:31:17 | 4959УБҮ | SPEED | 75km/h | 
| 208 | 2014/03/20 09:13:05 | 4963УНС | SPEED | 66km/h | 
| 209 | 2014/03/20 00:27:56 | 4984УНҮ | SPEED | 72km/h | 
| 210 | 2014/03/20 15:44:37 | 5006ӨМӨ | SPEED | 74km/h | 
| 211 | 2014/03/20 00:38:08 | 5039УНВ | SPEED | 70km/h | 
| 212 | 2014/03/20 07:00:14 | 5071УНП | SPEED | 75km/h | 
| 213 | 2014/03/20 04:00:30 | 5079ОРО | SPEED | 80km/h | 
| 214 | 2014/03/20 07:08:46 | 5099УНР | SPEED | 91km/h | 
| 215 | 2014/03/20 06:36:44 | 5111УНЦ | SPEED | 77km/h | 
| 216 | 2014/03/20 09:06:37 | 5126УНВ | SPEED | 78km/h | 
| 217 | 2014/03/20 13:42:13 | 5160УНҮ | SPEED | 85km/h | 
| 218 | 2014/03/20 11:48:33 | 5187УНУ | SPEED | 72km/h | 
| 219 | 2014/03/20 01:52:01 | 5196УБЕ | SPEED | 71km/h | 
| 220 | 2014/03/20 23:32:06 | 5207УНД | SPEED | 81km/h | 
| 221 | 2014/03/20 10:48:37 | 5243УНА | SPEED | 73km/h | 
| 222 | 2014/03/20 09:43:53 | 5286УНП | SPEED | 68km/h | 
| 223 | 2014/03/20 01:15:54 | 5370УНП | SPEED | 77km/h | 
| 224 | 2014/03/20 09:53:05 | 5388УНӨ | SPEED | 71km/h | 
| 225 | 2014/03/20 16:45:56 | 5486ГСА | SPEED | 78km/h | 
| 226 | 2014/03/20 01:36:42 | 5514УНС | SPEED | 76km/h | 
| 227 | 2014/03/20 10:26:19 | 5516УНТ | SPEED | 72km/h | 
| 228 | 2014/03/20 12:04:29 | 5518УБӨ | SPEED | 72km/h | 
| 229 | 2014/03/20 11:08:25 | 5523УБИ | SPEED | 74km/h | 
| 230 | 2014/03/20 04:08:28 | 5532УНВ | SPEED | 85km/h | 
| 231 | 2014/03/20 01:58:37 | 5534УБП | SPEED | 83km/h | 
| 232 | 2014/03/20 01:25:06 | 5535УНУ | SPEED | 80km/h | 
| 233 | 2014/03/20 17:16:54 | 5566УНҮ | SPEED | 86km/h | 
| 234 | 2014/03/20 04:51:29 | 5576УНС | SPEED | 73km/h | 
| 235 | 2014/03/20 11:21:20 | 5646УНЧ | SPEED | 74km/h | 
| 236 | 2014/03/20 08:50:52 | 5655УНУ | SPEED | 68km/h | 
| 237 | 2014/03/20 02:57:57 | 5666УНҮ | SPEED | 72km/h | 
