 
                                        
                    Өчигдөр жолооч нар улаан гэрлэн дохионы 185, хурдны 502 зөрчил гаргажээ.
Улаан гэрлэн дохионы 185 зөрчил бүртгэгдсэн байна.
| 1 | 2014/03/19 21:45:11 | 0064УНК | SIGNAL | RED / 0.044 | 
| 2 | 2014/03/19 15:41:40 | 0081УНИ | SIGNAL | RED / 0.13 | 
| 3 | 2014/03/19 15:21:53 | 0081УНТ | SIGNAL | RED / 0.093 | 
| 4 | 2014/03/19 14:30:13 | 0117УНО | SIGNAL | RED / 0.215 | 
| 5 | 2014/03/19 10:02:58 | 0182УНП | SIGNAL | RED / 0.082 | 
| 6 | 2014/03/19 10:05:26 | 0226ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.089 | 
| 7 | 2014/03/19 11:14:45 | 0324УБЧ | SIGNAL | RED / 0.599 | 
| 8 | 2014/03/19 08:48:28 | 0325УНП | SIGNAL | RED / 0.398 | 
| 9 | 2014/03/19 08:50:42 | 0332УБЧ | SIGNAL | RED / 0.354 | 
| 10 | 2014/03/19 09:12:51 | 0350УНВ | SIGNAL | RED / 1.903 | 
| 11 | 2014/03/19 14:11:50 | 0401УНМ | SIGNAL | RED / 0.042 | 
| 12 | 2014/03/19 11:04:04 | 0519УНТ | SIGNAL | RED / 0.118 | 
| 13 | 2014/03/19 00:00:41 | 0525УБВ | SIGNAL | RED / 0.063 | 
| 14 | 2014/03/19 12:05:50 | 0601УБИ | SIGNAL | RED / 0.236 | 
| 15 | 2014/03/19 13:46:11 | 0697УНВ | SIGNAL | RED / 0.137 | 
| 16 | 2014/03/19 03:22:42 | 0832УНВ | SIGNAL | RED / 2.701 | 
| 17 | 2014/03/19 13:22:19 | 0837УНМ | SIGNAL | RED / 0.115 | 
| 18 | 2014/03/19 17:13:11 | 0869УНБ | SIGNAL | RED / 0.04 | 
| 19 | 2014/03/19 13:38:50 | 0946УБР | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 20 | 2014/03/19 13:49:51 | 1014УНВ | SIGNAL | RED / 0.084 | 
| 21 | 2014/03/19 20:59:32 | 1069УБҮ | SIGNAL | RED / 0.051 | 
| 22 | 2014/03/19 13:44:20 | 1091УНГ | SIGNAL | RED / 0.082 | 
| 23 | 2014/03/19 09:52:42 | 1145УНО | SIGNAL | RED / 0.347 | 
| 24 | 2014/03/19 23:20:10 | 1205ОРО | SIGNAL | RED / 0.684 | 
| 25 | 2014/03/19 03:47:00 | 1263УНМ | SIGNAL | RED / 0.149 | 
| 26 | 2014/03/19 21:45:44 | 1297УНХ | SIGNAL | RED / 0.085 | 
| 27 | 2014/03/19 17:18:01 | 1330УНС | SIGNAL | RED / 4.252 | 
| 28 | 2014/03/19 14:34:16 | 1370УНМ | SIGNAL | RED / 0.24 | 
| 29 | 2014/03/19 15:40:35 | 1389НАА | SIGNAL | RED / 0.111 | 
| 30 | 2014/03/19 04:55:52 | 1393УНЛ | SIGNAL | RED / 0.083 | 
| 31 | 2014/03/19 17:49:45 | 1419УНЕ | SIGNAL | RED / 0.04 | 
| 32 | 2014/03/19 22:58:54 | 1473УНС | SIGNAL | RED / 0.387 | 
| 33 | 2014/03/19 09:35:33 | 1500УНҮ | SIGNAL | RED / 0.04 | 
| 34 | 2014/03/19 09:54:03 | 1520УНН | SIGNAL | RED / 0.073 | 
| 35 | 2014/03/19 23:28:53 | 1614УНН | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 36 | 2014/03/19 12:10:51 | 1631УНЯ | SIGNAL | RED / 0.132 | 
| 37 | 2014/03/19 11:12:44 | 1699УНТ | SIGNAL | RED / 0.13 | 
| 38 | 2014/03/19 13:48:45 | 1738УНБ | SIGNAL | RED / 0.234 | 
| 39 | 2014/03/19 04:49:41 | 1753УНС | SIGNAL | RED / 5.315 | 
| 40 | 2014/03/19 17:01:13 | 1832УНЗ | SIGNAL | RED / 0.182 | 
| 41 | 2014/03/19 13:53:04 | 1911УНМ | SIGNAL | RED / 0.124 | 
| 42 | 2014/03/19 21:07:11 | 1982УНУ | SIGNAL | RED / 0.059 | 
| 43 | 2014/03/19 09:10:25 | 1986УБЦ | SIGNAL | RED / 0.336 | 
| 44 | 2014/03/19 17:31:12 | 2019ЗАН | SIGNAL | RED / 0.049 | 
| 45 | 2014/03/19 15:47:10 | 2026УНР | SIGNAL | RED / 0.087 | 
| 46 | 2014/03/19 13:24:43 | 2191УНХ | SIGNAL | RED / 0.34 | 
| 47 | 2014/03/19 11:36:39 | 2294УНД | SIGNAL | RED / 0.15 | 
| 48 | 2014/03/19 12:24:43 | 2365УНР | SIGNAL | RED / 0.262 | 
| 49 | 2014/03/19 16:21:13 | 2369УБЧ | SIGNAL | RED / 0.228 | 
| 50 | 2014/03/19 15:43:35 | 2370УНН | SIGNAL | RED / 0.105 | 
| 51 | 2014/03/19 15:40:18 | 2381УНЛ | SIGNAL | RED / 0.049 | 
| 52 | 2014/03/19 12:04:43 | 2384УБЧ | SIGNAL | RED / 0.063 | 
| 53 | 2014/03/19 15:19:41 | 2387УНЦ | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 54 | 2014/03/19 08:23:10 | 2525УБӨ | SIGNAL | RED / 0.051 | 
| 55 | 2014/03/19 21:25:56 | 2594УБТ | SIGNAL | RED / 0.101 | 
| 56 | 2014/03/19 11:41:31 | 2596УНД | SIGNAL | RED / 0.08 | 
| 57 | 2014/03/19 15:32:30 | 2632УНӨ | SIGNAL | RED / 0.065 | 
| 58 | 2014/03/19 17:19:12 | 2664УНУ | SIGNAL | RED / 0.105 | 
| 59 | 2014/03/19 13:53:04 | 2732УНХ | SIGNAL | RED / 0.155 | 
| 60 | 2014/03/19 11:15:52 | 2889БУЛ | SIGNAL | RED / 0.081 | 
| 61 | 2014/03/19 02:48:42 | 3115УНЛ | SIGNAL | RED / 0.154 | 
| 62 | 2014/03/19 11:32:52 | 3147УНР | SIGNAL | RED / 0.042 | 
| 63 | 2014/03/19 11:32:15 | 3186УНП | SIGNAL | RED / 0.152 | 
| 64 | 2014/03/19 07:32:43 | 3223УНЧ | SIGNAL | RED / 0.612 | 
| 65 | 2014/03/19 15:54:43 | 3322УНХ | SIGNAL | RED / 0.202 | 
| 66 | 2014/03/19 13:57:10 | 3324УНС | SIGNAL | RED / 0.132 | 
| 67 | 2014/03/19 09:19:17 | 3370УНҮ | SIGNAL | RED / 0.171 | 
| 68 | 2014/03/19 23:07:41 | 3401УНС | SIGNAL | RED / 0.042 | 
| 69 | 2014/03/19 14:06:20 | 3459УНӨ | SIGNAL | RED / 0.044 | 
| 70 | 2014/03/19 18:09:13 | 3484УНТ | SIGNAL | RED / 0.112 | 
| 71 | 2014/03/19 16:33:28 | 3514УНД | SIGNAL | RED / 0.42 | 
| 72 | 2014/03/19 17:37:07 | 3584УНГ | SIGNAL | RED / 0.056 | 
| 73 | 2014/03/19 15:53:10 | 3664УНЛ | SIGNAL | RED / 0.124 | 
| 74 | 2014/03/19 13:29:14 | 3700УНЭ | SIGNAL | RED / 0.07 | 
| 75 | 2014/03/19 15:22:48 | 3800УНМ | SIGNAL | RED / 0.658 | 
| 76 | 2014/03/19 17:17:46 | 3870УНА | SIGNAL | RED / 0.069 | 
| 77 | 2014/03/19 23:41:16 | 3887УНП | SIGNAL | RED / 0.173 | 
| 78 | 2014/03/19 09:30:43 | 3989УНХ | SIGNAL | RED / 0.366 | 
| 79 | 2014/03/19 16:17:47 | 4106ДОР | SIGNAL | RED / 0.119 | 
| 80 | 2014/03/19 10:55:40 | 4311УНВ | SIGNAL | RED / 0.1 | 
| 81 | 2014/03/19 09:47:16 | 4344УНЗ | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 82 | 2014/03/19 20:30:56 | 4374УНП | SIGNAL | RED / 0.119 | 
| 83 | 2014/03/19 11:38:43 | 4380УНС | SIGNAL | RED / 0.072 | 
| 84 | 2014/03/19 09:36:24 | 4380УНС | SIGNAL | RED / 0.222 | 
| 85 | 2014/03/19 16:26:56 | 4390УНХ | SIGNAL | RED / 0.173 | 
| 86 | 2014/03/19 14:40:46 | 4439УНЭ | SIGNAL | RED / 0.384 | 
| 87 | 2014/03/19 15:11:00 | 4480УНС | SIGNAL | RED / 0.137 | 
| 88 | 2014/03/19 15:26:13 | 4546УНС | SIGNAL | RED / 0.082 | 
| 89 | 2014/03/19 19:31:12 | 4569УНЛ | SIGNAL | RED / 0.16 | 
| 90 | 2014/03/19 15:25:11 | 4575УНЦ | SIGNAL | RED / 0.109 | 
| 91 | 2014/03/19 09:34:41 | 4586УНА | SIGNAL | RED / 0.045 | 
| 92 | 2014/03/19 08:46:36 | 4612УНП | SIGNAL | RED / 0.118 | 
| 93 | 2014/03/19 09:42:53 | 4634УНМ | SIGNAL | RED / 0.202 | 
| 94 | 2014/03/19 12:14:31 | 4646УБЧ | SIGNAL | RED / 0.098 | 
| 95 | 2014/03/19 15:41:25 | 4695УНХ | SIGNAL | RED / 0.179 | 
| 96 | 2014/03/19 08:55:13 | 4735УБЦ | SIGNAL | RED / 0.143 | 
| 97 | 2014/03/19 06:43:29 | 4853УНВ | SIGNAL | RED / 2.666 | 
| 98 | 2014/03/19 10:18:34 | 4924УНС | SIGNAL | RED / 0.069 | 
| 99 | 2014/03/19 08:20:33 | 4924УНС | SIGNAL | RED / 0.173 | 
| 100 | 2014/03/19 08:40:03 | 4994УНЛ | SIGNAL | RED / 0.092 | 
| 101 | 2014/03/19 20:21:12 | 5020ӨВР | SIGNAL | RED / 0.088 | 
| 102 | 2014/03/19 07:30:43 | 5032УНМ | SIGNAL | RED / 0.108 | 
| 103 | 2014/03/19 22:43:14 | 5102УБЛ | SIGNAL | RED / 1.758 | 
| 104 | 2014/03/19 15:45:21 | 5352УБХ | SIGNAL | RED / 0.131 | 
| 105 | 2014/03/19 16:35:12 | 5449УНУ | SIGNAL | RED / 0.216 | 
| 106 | 2014/03/19 16:15:11 | 5510УНГ | SIGNAL | RED / 0.05 | 
| 107 | 2014/03/19 13:44:49 | 5519УНУ | SIGNAL | RED / 0.116 | 
| 108 | 2014/03/19 12:02:45 | 5520УНЭ | SIGNAL | RED / 0.407 | 
| 109 | 2014/03/19 12:06:54 | 5552УБВ | SIGNAL | RED / 0.205 | 
| 110 | 2014/03/19 23:09:27 | 5555ДАХ | SIGNAL | RED / 0.06 | 
| 111 | 2014/03/19 16:21:46 | 5586УБӨ | SIGNAL | RED / 0.059 | 
| 112 | 2014/03/19 21:50:09 | 5670УБЕ | SIGNAL | RED / 0.112 | 
| 113 | 2014/03/19 08:14:45 | 5864УНД | SIGNAL | RED / 0.097 | 
| 114 | 2014/03/19 11:56:10 | 5869УБВ | SIGNAL | RED / 0.066 | 
| 115 | 2014/03/19 12:45:54 | 6078УБА | SIGNAL | RED / 0.125 | 
| 116 | 2014/03/19 02:32:47 | 6221УНМ | SIGNAL | RED / 0.095 | 
| 117 | 2014/03/19 18:17:12 | 6282УНТ | SIGNAL | RED / 0.069 | 
| 118 | 2014/03/19 11:14:54 | 6321УНД | SIGNAL | RED / 0.106 | 
| 119 | 2014/03/19 13:58:45 | 6359УНЧ | SIGNAL | RED / 0.376 | 
| 120 | 2014/03/19 12:48:05 | 6364УНЛ | SIGNAL | RED / 0.109 | 
| 121 | 2014/03/19 20:17:12 | 6446УБЗ | SIGNAL | RED / 0.142 | 
| 122 | 2014/03/19 12:51:10 | 6577УНТ | SIGNAL | RED / 0.06 | 
| 123 | 2014/03/19 16:26:53 | 6784УНД | SIGNAL | RED / 0.115 | 
| 124 | 2014/03/19 09:16:39 | 6880УНТ | SIGNAL | RED / 0.312 | 
| 125 | 2014/03/19 15:30:44 | 6889УНВ | SIGNAL | RED / 0.284 | 
| 126 | 2014/03/19 17:29:11 | 6894УНҮ | SIGNAL | RED / 0.124 | 
| 127 | 2014/03/19 18:49:12 | 6939УНЧ | SIGNAL | RED / 0.054 | 
| 128 | 2014/03/19 15:24:03 | 7217УНО | SIGNAL | RED / 0.08 | 
| 129 | 2014/03/19 15:28:25 | 7222УНБ | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 130 | 2014/03/19 15:05:02 | 7275УБЗ | SIGNAL | RED / 0.067 | 
| 131 | 2014/03/19 08:14:02 | 7367УНД | SIGNAL | RED / 0.114 | 
| 132 | 2014/03/19 23:42:49 | 7390УНН | SIGNAL | RED / 0.103 | 
| 133 | 2014/03/19 10:27:13 | 7392УНО | SIGNAL | RED / 0.049 | 
| 134 | 2014/03/19 07:35:04 | 7413УНТ | SIGNAL | RED / 0.055 | 
| 135 | 2014/03/19 18:27:12 | 7520УББ | SIGNAL | RED / 0.147 | 
| 136 | 2014/03/19 00:41:11 | 7677УНХ | SIGNAL | RED / 0.335 | 
| 137 | 2014/03/19 08:31:24 | 7889УБЧ | SIGNAL | RED / 0.306 | 
| 138 | 2014/03/19 03:08:21 | 7975УНЦ | SIGNAL | RED / 0.288 | 
| 139 | 2014/03/19 11:47:00 | 8021УНА | SIGNAL | RED / 0.082 | 
| 140 | 2014/03/19 16:45:11 | 8090УБҮ | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 141 | 2014/03/19 19:33:12 | 8116УНЛ | SIGNAL | RED / 0.082 | 
| 142 | 2014/03/19 16:09:13 | 8127УБО | SIGNAL | RED / 0.246 | 
| 143 | 2014/03/19 17:47:47 | 8131УБТ | SIGNAL | RED / 0.2 | 
| 144 | 2014/03/19 14:00:52 | 8135УНВ | SIGNAL | RED / 0.13 | 
| 145 | 2014/03/19 11:49:33 | 8216УНЯ | SIGNAL | RED / 0.076 | 
| 146 | 2014/03/19 13:59:34 | 8245УНӨ | SIGNAL | RED / 0.061 | 
| 147 | 2014/03/19 10:28:39 | 8362УНТ | SIGNAL | RED / 0.072 | 
| 148 | 2014/03/19 20:25:11 | 8399УБӨ | SIGNAL | RED / 0.054 | 
| 149 | 2014/03/19 04:35:52 | 8419УБН | SIGNAL | RED / 7.152 | 
| 150 | 2014/03/19 10:08:38 | 8419УНН | SIGNAL | RED / 0.316 | 
| 151 | 2014/03/19 13:18:42 | 8434УНС | SIGNAL | RED / 0.145 | 
| 152 | 2014/03/19 16:00:54 | 8581УБК | SIGNAL | RED / 0.133 | 
| 153 | 2014/03/19 09:28:49 | 8614УНХ | SIGNAL | RED / 0.093 | 
| 154 | 2014/03/19 17:21:12 | 8615УНХ | SIGNAL | RED / 0.069 | 
| 155 | 2014/03/19 10:50:10 | 8744УНУ | SIGNAL | RED / 0.099 | 
| 156 | 2014/03/19 10:59:42 | 8795УНВ | SIGNAL | RED / 0.043 | 
| 157 | 2014/03/19 08:33:33 | 8865УНТ | SIGNAL | RED / 0.09 | 
| 158 | 2014/03/19 10:36:43 | 8886УНМ | SIGNAL | RED / 0.32 | 
| 159 | 2014/03/19 08:48:42 | 8899УБУ | SIGNAL | RED / 0.065 | 
| 160 | 2014/03/19 06:43:55 | 8929УНО | SIGNAL | RED / 5.229 | 
| 161 | 2014/03/19 13:52:43 | 8934УНӨ | SIGNAL | RED / 0.282 | 
| 162 | 2014/03/19 22:34:07 | 8944УНҮ | SIGNAL | RED / 0.158 | 
| 163 | 2014/03/19 11:21:26 | 8947УНҮ | SIGNAL | RED / 0.184 | 
| 164 | 2014/03/19 16:05:18 | 9004УНМ | SIGNAL | RED / 0.051 | 
| 165 | 2014/03/19 11:02:59 | 9027УНП | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 166 | 2014/03/19 16:29:45 | 9027УНП | SIGNAL | RED / 0.045 | 
| 167 | 2014/03/19 14:36:24 | 9151УБД | SIGNAL | RED / 0.06 | 
| 168 | 2014/03/19 09:36:24 | 9151УНЛ | SIGNAL | RED / 0.185 | 
| 169 | 2014/03/19 16:27:45 | 9154УБИ | SIGNAL | RED / 0.085 | 
| 170 | 2014/03/19 12:43:43 | 9154УНУ | SIGNAL | RED / 0.096 | 
| 171 | 2014/03/19 14:15:59 | 9175УНС | SIGNAL | RED / 0.044 | 
| 172 | 2014/03/19 11:45:16 | 9191УНИ | SIGNAL | RED / 0.201 | 
| 173 | 2014/03/19 04:45:18 | 9261УНС | SIGNAL | RED / 0.154 | 
| 174 | 2014/03/19 04:18:46 | 9298УНГ | SIGNAL | RED / 0.089 | 
| 175 | 2014/03/19 10:54:21 | 9325УНБ | SIGNAL | RED / 0.079 | 
| 176 | 2014/03/19 10:53:50 | 9525УНЯ | SIGNAL | RED / 0.091 | 
| 177 | 2014/03/19 21:41:12 | 9554УНХ | SIGNAL | RED / 0.134 | 
| 178 | 2014/03/19 20:51:12 | 9586УНВ | SIGNAL | RED / 0.061 | 
| 179 | 2014/03/19 13:09:59 | 9624УНВ | SIGNAL | RED / 0.083 | 
| 180 | 2014/03/19 20:45:11 | 9672УНД | SIGNAL | RED / 0.1 | 
| 181 | 2014/03/19 15:29:03 | 9770УНЧ | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 182 | 2014/03/19 08:38:19 | 9875УБӨ | SIGNAL | RED / 0.083 | 
| 183 | 2014/03/19 16:51:13 | 9924УБЦ | SIGNAL | RED / 0.233 | 
| 184 | 2014/03/19 11:56:42 | 9955УНЦ | SIGNAL | RED / 0.159 | 
| 185 | 2014/03/19 13:06:43 | 9982УНК | SIGNAL | RED / 0.101 | 
Хурдны 502 зөрчил илэрчээ.
| 1 | 2014/03/19 15:22:07 | 0004УБЕ | SPEED | 70km/h | 
| 2 | 2014/03/19 06:46:11 | 0004УНД | SPEED | 74km/h | 
| 3 | 2014/03/19 13:38:32 | 0006ОРА | SPEED | 74km/h | 
| 4 | 2014/03/19 00:12:24 | 0009УБК | SPEED | 71km/h | 
| 5 | 2014/03/19 13:13:21 | 0015УБХ | SPEED | 76km/h | 
| 6 | 2014/03/19 23:44:59 | 0036УБТ | SPEED | 84km/h | 
| 7 | 2014/03/19 11:11:49 | 0039УНУ | SPEED | 75km/h | 
| 8 | 2014/03/19 13:08:47 | 0044УБӨ | SPEED | 75km/h | 
| 9 | 2014/03/19 00:13:45 | 0062УБО | SPEED | 72km/h | 
| 10 | 2014/03/19 01:53:29 | 0066УНЧ | SPEED | 75km/h | 
| 11 | 2014/03/19 01:07:20 | 0096УНП | SPEED | 78km/h | 
| 12 | 2014/03/19 17:35:03 | 0129УБҮ | SPEED | 73km/h | 
| 13 | 2014/03/19 04:31:14 | 0140УБГ | SPEED | 73km/h | 
| 14 | 2014/03/19 00:54:39 | 0156УБЕ | SPEED | 68km/h | 
| 15 | 2014/03/19 00:27:24 | 0166УНЯ | SPEED | 84km/h | 
| 16 | 2014/03/19 05:52:10 | 0168УНА | SPEED | 76km/h | 
| 17 | 2014/03/19 02:26:07 | 0168УНЧ | SPEED | 96km/h | 
| 18 | 2014/03/19 20:43:25 | 0174УНҮ | SPEED | 71km/h | 
| 19 | 2014/03/19 14:52:17 | 0177УНҮ | SPEED | 73km/h | 
| 20 | 2014/03/19 05:02:44 | 0178УНК | SPEED | 86km/h | 
| 21 | 2014/03/19 14:38:14 | 0192УНД | SPEED | 71km/h | 
| 22 | 2014/03/19 03:31:43 | 0219УНЯ | SPEED | 75km/h | 
| 23 | 2014/03/19 07:17:18 | 0230УНҮ | SPEED | 67km/h | 
| 24 | 2014/03/19 19:49:19 | 0259УНҮ | SPEED | 72km/h | 
| 25 | 2014/03/19 06:12:16 | 0316УБЧ | SPEED | 77km/h | 
| 26 | 2014/03/19 22:26:33 | 0317УНД | SPEED | 76km/h | 
| 27 | 2014/03/19 06:20:30 | 0331УБЧ | SPEED | 78km/h | 
| 28 | 2014/03/19 08:33:41 | 0345УБӨ | SPEED | 71km/h | 
| 29 | 2014/03/19 17:10:15 | 0346УНХ | SPEED | 69km/h | 
| 30 | 2014/03/19 09:24:50 | 0365УБЧ | SPEED | 73km/h | 
| 31 | 2014/03/19 05:42:26 | 0384УНҮ | SPEED | 93km/h | 
| 32 | 2014/03/19 20:09:08 | 0387УНВ | SPEED | 80km/h | 
| 33 | 2014/03/19 02:27:00 | 0391УНС | SPEED | 66km/h | 
| 34 | 2014/03/19 16:48:39 | 0410УНҮ | SPEED | 75km/h | 
| 35 | 2014/03/19 05:08:16 | 0458УНМ | SPEED | 77km/h | 
| 36 | 2014/03/19 22:08:37 | 0460УНТ | SPEED | 70km/h | 
| 37 | 2014/03/19 12:50:23 | 0477УНЦ | SPEED | 73km/h | 
| 38 | 2014/03/19 13:04:27 | 0482УБГ | SPEED | 72km/h | 
| 39 | 2014/03/19 09:54:35 | 0496УБС | SPEED | 73km/h | 
| 40 | 2014/03/19 06:50:59 | 0517УНТ | SPEED | 74km/h | 
| 41 | 2014/03/19 02:32:35 | 0542УНТ | SPEED | 75km/h | 
| 42 | 2014/03/19 02:35:17 | 0564УНБ | SPEED | 74km/h | 
| 43 | 2014/03/19 14:24:58 | 0574УНӨ | SPEED | 70km/h | 
| 44 | 2014/03/19 15:28:14 | 0586УНХ | SPEED | 82km/h | 
| 45 | 2014/03/19 14:35:58 | 0602УНҮ | SPEED | 83km/h | 
| 46 | 2014/03/19 06:06:12 | 0629УНЧ | SPEED | 80km/h | 
| 47 | 2014/03/19 06:20:39 | 0634УНЧ | SPEED | 92km/h | 
| 48 | 2014/03/19 02:19:07 | 0643УНЧ | SPEED | 90km/h | 
| 49 | 2014/03/19 23:51:49 | 0651УНӨ | SPEED | 79km/h | 
| 50 | 2014/03/19 06:59:14 | 0664УНЦ | SPEED | 79km/h | 
| 51 | 2014/03/19 02:12:58 | 0671УНӨ | SPEED | 98km/h | 
| 52 | 2014/03/19 02:33:58 | 0684УНТ | SPEED | 74km/h | 
| 53 | 2014/03/19 21:24:08 | 0690УНЕ | SPEED | 72km/h | 
| 54 | 2014/03/19 17:44:08 | 0706УНХ | SPEED | 71km/h | 
| 55 | 2014/03/19 02:15:00 | 0744УНА | SPEED | 71km/h | 
| 56 | 2014/03/19 22:50:16 | 0745УНМ | SPEED | 72km/h | 
| 57 | 2014/03/19 00:13:48 | 0767УНҮ | SPEED | 72km/h | 
| 58 | 2014/03/19 13:56:22 | 0820УНР | SPEED | 71km/h | 
| 59 | 2014/03/19 01:07:51 | 0825УБҮ | SPEED | 79km/h | 
| 60 | 2014/03/19 13:21:47 | 0837УНТ | SPEED | 73km/h | 
| 61 | 2014/03/19 13:06:23 | 0855УНА | SPEED | 75km/h | 
| 62 | 2014/03/19 18:59:24 | 0864УНГ | SPEED | 72km/h | 
| 63 | 2014/03/19 10:08:22 | 0869УНД | SPEED | 67km/h | 
| 64 | 2014/03/19 21:26:51 | 0881УБҮ | SPEED | 75km/h | 
| 65 | 2014/03/19 16:15:37 | 0889УБЗ | SPEED | 72km/h | 
| 66 | 2014/03/19 18:11:53 | 0939УНЧ | SPEED | 70km/h | 
| 67 | 2014/03/19 13:00:20 | 0974УНҮ | SPEED | 71km/h | 
| 68 | 2014/03/19 00:13:36 | 1006УБЭ | SPEED | 76km/h | 
| 69 | 2014/03/19 23:18:52 | 1010УНГ | SPEED | 73km/h | 
| 70 | 2014/03/19 13:24:48 | 1020УБР | SPEED | 75km/h | 
| 71 | 2014/03/19 00:08:18 | 1043УНО | SPEED | 71km/h | 
| 72 | 2014/03/19 22:32:12 | 1043УНО | SPEED | 79km/h | 
| 73 | 2014/03/19 13:34:51 | 1114УНИ | SPEED | 73km/h | 
| 74 | 2014/03/19 02:01:25 | 1136УНУ | SPEED | 69km/h | 
| 75 | 2014/03/19 03:51:30 | 1184УНЭ | SPEED | 95km/h | 
| 76 | 2014/03/19 14:00:13 | 1185УНЧ | SPEED | 87km/h | 
| 77 | 2014/03/19 20:08:59 | 1199УНХ | SPEED | 67km/h | 
| 78 | 2014/03/19 13:50:39 | 1200УББ | SPEED | 70km/h | 
| 79 | 2014/03/19 01:18:59 | 1206УНП | SPEED | 73km/h | 
| 80 | 2014/03/19 02:37:07 | 1209УНМ | SPEED | 73km/h | 
| 81 | 2014/03/19 12:07:51 | 1217УНВ | SPEED | 81km/h | 
| 82 | 2014/03/19 05:11:03 | 1251УНТ | SPEED | 81km/h | 
| 83 | 2014/03/19 04:24:25 | 1286УНЦ | SPEED | 72km/h | 
| 84 | 2014/03/19 05:55:01 | 1297УНМ | SPEED | 84km/h | 
| 85 | 2014/03/19 10:24:37 | 1321УНӨ | SPEED | 72km/h | 
| 86 | 2014/03/19 05:36:43 | 1335УНО | SPEED | 87km/h | 
| 87 | 2014/03/19 08:06:40 | 1365УНМ | SPEED | 72km/h | 
| 88 | 2014/03/19 01:12:17 | 1387УНЗ | SPEED | 71km/h | 
| 89 | 2014/03/19 02:32:03 | 1409УНҮ | SPEED | 88km/h | 
| 90 | 2014/03/19 00:57:11 | 1417УНТ | SPEED | 71km/h | 
| 91 | 2014/03/19 15:22:41 | 1423УНС | SPEED | 78km/h | 
| 92 | 2014/03/19 00:04:01 | 1498УНЧ | SPEED | 73km/h | 
| 93 | 2014/03/19 13:22:17 | 1540УНЦ | SPEED | 83km/h | 
| 94 | 2014/03/19 05:55:50 | 1564УНС | SPEED | 77km/h | 
| 95 | 2014/03/19 01:43:17 | 1567УНҮ | SPEED | 71km/h | 
| 96 | 2014/03/19 03:36:05 | 1610УНГ | SPEED | 88km/h | 
| 97 | 2014/03/19 14:34:58 | 1640УНГ | SPEED | 71km/h | 
| 98 | 2014/03/19 23:56:30 | 1652УНХ | SPEED | 68km/h | 
| 99 | 2014/03/19 03:40:19 | 1656УНҮ | SPEED | 74km/h | 
| 100 | 2014/03/19 17:08:20 | 1709УНХ | SPEED | 71km/h | 
| 101 | 2014/03/19 15:56:14 | 1719УНП | SPEED | 75km/h | 
| 102 | 2014/03/19 03:13:40 | 1754УБТ | SPEED | 72km/h | 
| 103 | 2014/03/19 06:21:00 | 1859УНА | SPEED | 84km/h | 
| 104 | 2014/03/19 14:14:37 | 1876УНЗ | SPEED | 77km/h | 
| 105 | 2014/03/19 01:57:18 | 1883УНП | SPEED | 86km/h | 
| 106 | 2014/03/19 06:18:47 | 1908УНУ | SPEED | 72km/h | 
| 107 | 2014/03/19 02:42:40 | 1932УНО | SPEED | 72km/h | 
| 108 | 2014/03/19 11:39:35 | 1956УНӨ | SPEED | 75km/h | 
| 109 | 2014/03/19 12:29:24 | 1959УНЗ | SPEED | 71km/h | 
| 110 | 2014/03/19 22:43:58 | 1964УНТ | SPEED | 71km/h | 
| 111 | 2014/03/19 08:24:45 | 1990УНК | SPEED | 74km/h | 
| 112 | 2014/03/19 01:31:32 | 2023УНР | SPEED | 104km/h | 
| 113 | 2014/03/19 17:35:16 | 2060УНУ | SPEED | 88km/h | 
| 114 | 2014/03/19 14:10:23 | 2069УБЧ | SPEED | 72km/h | 
| 115 | 2014/03/19 08:52:18 | 2089УНВ | SPEED | 74km/h | 
| 116 | 2014/03/19 01:24:45 | 2089УНХ | SPEED | 70km/h | 
| 117 | 2014/03/19 06:58:13 | 2112УНХ | SPEED | 84km/h | 
| 118 | 2014/03/19 23:56:11 | 2132УНЦ | SPEED | 74km/h | 
| 119 | 2014/03/19 02:21:30 | 2138УНБ | SPEED | 72km/h | 
| 120 | 2014/03/19 04:57:51 | 2138УНБ | SPEED | 87km/h | 
| 121 | 2014/03/19 00:28:18 | 2147УБА | SPEED | 76km/h | 
| 122 | 2014/03/19 08:26:10 | 2152УНО | SPEED | 78km/h | 
| 123 | 2014/03/19 02:35:51 | 2222УНМ | SPEED | 84km/h | 
| 124 | 2014/03/19 05:59:46 | 2233УНҮ | SPEED | 77km/h | 
| 125 | 2014/03/19 11:33:56 | 2237УНТ | SPEED | 85km/h | 
