 
                                        
                    
Өчигдөр гэрлэн дохио зөрчсөн 98 тохиолдол, хурд хэтрүүлсэн 422 тохиолдол бүртгэгджээ.
Улаан гэрлэн дохионы 98 зөрчил бүртгэгдсэн байна
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | 
| 1 | 2014/03/12 14:38:35 | 0048УНЭ | SIGNAL | RED / 0.143 | 
| 2 | 2014/03/12 08:16:27 | 0092УНД | SIGNAL | RED / 0.186 | 
| 3 | 2014/03/12 09:51:34 | 0136УНВ | SIGNAL | RED / 0.119 | 
| 4 | 2014/03/12 12:21:19 | 0330УНП | SIGNAL | RED / 0.212 | 
| 5 | 2014/03/12 10:17:40 | 0407УНУ | SIGNAL | RED / 0.057 | 
| 6 | 2014/03/12 10:05:27 | 0409УНМ | SIGNAL | RED / 0.095 | 
| 7 | 2014/03/12 04:51:06 | 0653УНХ | SIGNAL | RED / 3.086 | 
| 8 | 2014/03/12 11:58:29 | 0656УНХ | SIGNAL | RED / 0.042 | 
| 9 | 2014/03/12 16:55:48 | 0762УНХ | SIGNAL | RED / 0.091 | 
| 10 | 2014/03/12 07:45:54 | 0840УНҮ | SIGNAL | RED / 0.153 | 
| 11 | 2014/03/12 07:08:41 | 1024УБП | SIGNAL | RED / 0.263 | 
| 12 | 2014/03/12 15:27:30 | 1036УНР | SIGNAL | RED / 0.101 | 
| 13 | 2014/03/12 22:14:43 | 1090УНЗ | SIGNAL | RED / 0.112 | 
| 14 | 2014/03/12 17:26:08 | 1291УНМ | SIGNAL | RED / 0.04 | 
| 15 | 2014/03/12 12:02:10 | 1333УНМ | SIGNAL | RED / 0.061 | 
| 16 | 2014/03/12 10:41:06 | 1351УБЭ | SIGNAL | RED / 2.321 | 
| 17 | 2014/03/12 10:35:59 | 1559УНС | SIGNAL | RED / 0.07 | 
| 18 | 2014/03/12 07:18:45 | 1574УНС | SIGNAL | RED / 0.392 | 
| 19 | 2014/03/12 08:05:23 | 1706УНБ | SIGNAL | RED / 0.049 | 
| 20 | 2014/03/12 14:36:13 | 1761УБЗ | SIGNAL | RED / 0.306 | 
| 21 | 2014/03/12 16:31:14 | 1782УНД | SIGNAL | RED / 0.063 | 
| 22 | 2014/03/12 00:10:24 | 1815УНН | SIGNAL | RED / 4.272 | 
| 23 | 2014/03/12 08:54:42 | 1864УНЧ | SIGNAL | RED / 0.274 | 
| 24 | 2014/03/12 03:36:31 | 2387УНЯ | SIGNAL | RED / 0.812 | 
| 25 | 2014/03/12 08:56:50 | 2389УНҮ | SIGNAL | RED / 0.07 | 
| 26 | 2014/03/12 06:17:05 | 2653УНЧ | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 27 | 2014/03/12 10:20:45 | 2732УНХ | SIGNAL | RED / 0.114 | 
| 28 | 2014/03/12 01:52:10 | 2851ДАХ | SIGNAL | RED / 0.116 | 
| 29 | 2014/03/12 14:17:19 | 2902БУЛ | SIGNAL | RED / 0.099 | 
| 30 | 2014/03/12 07:41:34 | 2989УНЗ | SIGNAL | RED / 0.117 | 
| 31 | 2014/03/12 21:17:08 | 3116УНГ | SIGNAL | RED / 0.09 | 
| 32 | 2014/03/12 17:39:47 | 3182УНУ | SIGNAL | RED / 0.137 | 
| 33 | 2014/03/12 08:19:50 | 3329УНБ | SIGNAL | RED / 0.164 | 
| 34 | 2014/03/12 22:17:25 | 3330УНА | SIGNAL | RED / 5.624 | 
| 35 | 2014/03/12 10:26:50 | 3472УНС | SIGNAL | RED / 0.105 | 
| 36 | 2014/03/12 05:31:13 | 3489УНУ | SIGNAL | RED / 0.057 | 
| 37 | 2014/03/12 13:15:44 | 3562УНД | SIGNAL | RED / 0.124 | 
| 38 | 2014/03/12 11:03:30 | 3844УНП | SIGNAL | RED / 0.079 | 
| 39 | 2014/03/12 21:06:09 | 3854УНҮ | SIGNAL | RED / 0.052 | 
| 40 | 2014/03/12 10:00:15 | 3909УНҮ | SIGNAL | RED / 0.114 | 
| 41 | 2014/03/12 14:42:53 | 4086УНҮ | SIGNAL | RED / 0.087 | 
| 42 | 2014/03/12 16:13:47 | 4089УНД | SIGNAL | RED / 0.063 | 
| 43 | 2014/03/12 01:38:39 | 4137УНБ | SIGNAL | RED / 3.779 | 
| 44 | 2014/03/12 13:57:41 | 4154УНЧ | SIGNAL | RED / 0.182 | 
| 45 | 2014/03/12 12:11:15 | 4451УНР | SIGNAL | RED / 0.089 | 
| 46 | 2014/03/12 09:14:42 | 4527УНБ | SIGNAL | RED / 0.08 | 
| 47 | 2014/03/12 21:12:44 | 4719УНХ | SIGNAL | RED / 0.08 | 
| 48 | 2014/03/12 09:34:42 | 4775УНЗ | SIGNAL | RED / 0.451 | 
| 49 | 2014/03/12 09:20:24 | 4791УНД | SIGNAL | RED / 0.088 | 
| 50 | 2014/03/12 11:27:55 | 4923УНС | SIGNAL | RED / 0.051 | 
| 51 | 2014/03/12 13:11:50 | 5069УБТ | SIGNAL | RED / 0.083 | 
| 52 | 2014/03/12 12:59:00 | 5649УБП | SIGNAL | RED / 0.097 | 
| 53 | 2014/03/12 00:57:29 | 5655УНУ | SIGNAL | RED / 0.668 | 
| 54 | 2014/03/12 08:11:54 | 5720УНҮ | SIGNAL | RED / 0.241 | 
| 55 | 2014/03/12 16:45:49 | 5794УНЦ | SIGNAL | RED / 0.358 | 
| 56 | 2014/03/12 10:25:00 | 5799УНИ | SIGNAL | RED / 0.148 | 
| 57 | 2014/03/12 09:36:42 | 5800УНС | SIGNAL | RED / 0.541 | 
| 58 | 2014/03/12 07:58:00 | 5894УНТ | SIGNAL | RED / 0.119 | 
| 59 | 2014/03/12 13:59:30 | 5921УНЭ | SIGNAL | RED / 0.066 | 
| 60 | 2014/03/12 22:12:55 | 5922УНП | SIGNAL | RED / 0.063 | 
| 61 | 2014/03/12 10:35:54 | 5977УНЯ | SIGNAL | RED / 0.053 | 
| 62 | 2014/03/12 21:28:09 | 6015УНӨ | SIGNAL | RED / 0.114 | 
| 63 | 2014/03/12 22:01:09 | 6068НАА | SIGNAL | RED / 0.113 | 
| 64 | 2014/03/12 13:08:09 | 6075УНП | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 65 | 2014/03/12 15:44:02 | 6111УНН | SIGNAL | RED / 0.261 | 
| 66 | 2014/03/12 20:20:15 | 6145УНҮ | SIGNAL | RED / 0.282 | 
| 67 | 2014/03/12 22:28:52 | 6147УБЗ | SIGNAL | RED / 0.258 | 
| 68 | 2014/03/12 20:36:32 | 6457УНХ | SIGNAL | RED / 0.174 | 
| 69 | 2014/03/12 15:14:41 | 6532УНГ | SIGNAL | RED / 0.05 | 
| 70 | 2014/03/12 14:36:11 | 6572УНР | SIGNAL | RED / 0.103 | 
| 71 | 2014/03/12 14:41:39 | 6636УНЗ | SIGNAL | RED / 0.053 | 
| 72 | 2014/03/12 07:38:45 | 6794УНЧ | SIGNAL | RED / 0.417 | 
| 73 | 2014/03/12 13:03:15 | 6848УНЦ | SIGNAL | RED / 0.171 | 
| 74 | 2014/03/12 10:32:20 | 6923УНБ | SIGNAL | RED / 0.055 | 
| 75 | 2014/03/12 08:16:16 | 6934УНВ | SIGNAL | RED / 0.075 | 
| 76 | 2014/03/12 10:35:55 | 6946УНЯ | SIGNAL | RED / 0.183 | 
| 77 | 2014/03/12 12:47:59 | 6994УБЧ | SIGNAL | RED / 0.108 | 
| 78 | 2014/03/12 17:17:11 | 7059УНД | SIGNAL | RED / 0.058 | 
| 79 | 2014/03/12 10:22:56 | 7115УНД | SIGNAL | RED / 0.104 | 
| 80 | 2014/03/12 22:23:13 | 7188УНН | SIGNAL | RED / 0.248 | 
| 81 | 2014/03/12 11:10:51 | 7355УНБ | SIGNAL | RED / 0.12 | 
| 82 | 2014/03/12 15:42:10 | 7362УНӨ | SIGNAL | RED / 0.07 | 
| 83 | 2014/03/12 10:22:56 | 7440УНМ | SIGNAL | RED / 0.118 | 
| 84 | 2014/03/12 13:31:59 | 7660УНО | SIGNAL | RED / 0.112 | 
| 85 | 2014/03/12 11:32:50 | 7695УНБ | SIGNAL | RED / 0.088 | 
| 86 | 2014/03/12 22:30:37 | 7717УНЧ | SIGNAL | RED / 0.146 | 
| 87 | 2014/03/12 14:21:31 | 7907УНГ | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 88 | 2014/03/12 21:12:44 | 8234УНО | SIGNAL | RED / 0.055 | 
| 89 | 2014/03/12 16:47:46 | 8946УНЭ | SIGNAL | RED / 0.057 | 
| 90 | 2014/03/12 23:30:41 | 8955УБГ | SIGNAL | RED / 0.119 | 
| 91 | 2014/03/12 16:17:47 | 9061УНЧ | SIGNAL | RED / 0.118 | 
| 92 | 2014/03/12 12:09:04 | 9252УНЭ | SIGNAL | RED / 0.065 | 
| 93 | 2014/03/12 16:43:47 | 9275УНЗ | SIGNAL | RED / 0.129 | 
| 94 | 2014/03/12 16:59:47 | 9330УНЦ | SIGNAL | RED / 0.112 | 
| 95 | 2014/03/12 17:19:47 | 9565УБТ | SIGNAL | RED / 0.063 | 
| 96 | 2014/03/12 12:13:25 | 9890УНМ | SIGNAL | RED / 0.085 | 
| 97 | 2014/03/12 22:12:55 | 9943УНҮ | SIGNAL | RED / 0.051 | 
| 98 | 2014/03/12 14:39:50 | 9996УНИ | SIGNAL | RED / 0.11 | 
Хурдны 442 зөрчил илрүүлжээ
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | 
| 1 | 2014/03/12 06:50:37 | 0001УБҮ | SPEED | 74km/h | 
| 2 | 2014/03/12 06:21:41 | 0002УНЗ | SPEED | 82km/h | 
| 3 | 2014/03/12 01:53:34 | 0006УНА | SPEED | 74km/h | 
| 4 | 2014/03/12 06:21:45 | 0008УБҮ | SPEED | 82km/h | 
| 5 | 2014/03/12 00:16:56 | 0013УНО | SPEED | 70km/h | 
| 6 | 2014/03/12 05:02:29 | 0029УНЯ | SPEED | 74km/h | 
| 7 | 2014/03/12 06:56:53 | 0037УБЗ | SPEED | 91km/h | 
| 8 | 2014/03/12 00:42:12 | 0053УБҮ | SPEED | 82km/h | 
| 9 | 2014/03/12 02:01:51 | 0074УНХ | SPEED | 83km/h | 
| 10 | 2014/03/12 12:46:02 | 0097УНА | SPEED | 79km/h | 
| 11 | 2014/03/12 03:19:33 | 0099УБП | SPEED | 82km/h | 
| 12 | 2014/03/12 13:02:21 | 0106УНК | SPEED | 92km/h | 
| 13 | 2014/03/12 10:47:00 | 0111УБИ | SPEED | 78km/h | 
| 14 | 2014/03/12 18:28:22 | 0124УНХ | SPEED | 77km/h | 
| 15 | 2014/03/12 16:07:56 | 0141УНД | SPEED | 85km/h | 
| 16 | 2014/03/12 14:52:51 | 0169УНМ | SPEED | 78km/h | 
| 17 | 2014/03/12 18:04:48 | 0179УНҮ | SPEED | 83km/h | 
| 18 | 2014/03/12 06:28:55 | 0199УБӨ | SPEED | 82km/h | 
| 19 | 2014/03/12 22:30:14 | 0222УНЭ | SPEED | 71km/h | 
| 20 | 2014/03/12 23:28:37 | 0249УНЯ | SPEED | 71km/h | 
| 21 | 2014/03/12 16:18:14 | 0320УНЭ | SPEED | 86km/h | 
| 22 | 2014/03/12 07:18:39 | 0363УНК | SPEED | 74km/h | 
| 23 | 2014/03/12 23:12:19 | 0405УНР | SPEED | 75km/h | 
| 24 | 2014/03/12 04:10:05 | 0409УНИ | SPEED | 94km/h | 
| 25 | 2014/03/12 16:46:19 | 0441УБҮ | SPEED | 78km/h | 
| 26 | 2014/03/12 12:56:14 | 0464УНХ | SPEED | 83km/h | 
| 27 | 2014/03/12 11:08:24 | 0472УНТ | SPEED | 70km/h | 
| 28 | 2014/03/12 02:48:42 | 0511УНД | SPEED | 70km/h | 
| 29 | 2014/03/12 07:44:04 | 0515УНИ | SPEED | 72km/h | 
| 30 | 2014/03/12 04:01:19 | 0554УНӨ | SPEED | 73km/h | 
| 31 | 2014/03/12 18:47:15 | 0555УНҮ | SPEED | 73km/h | 
| 32 | 2014/03/12 23:28:06 | 0584УНВ | SPEED | 87km/h | 
| 33 | 2014/03/12 12:27:12 | 0596УНС | SPEED | 73km/h | 
| 34 | 2014/03/12 06:35:08 | 0599УНП | SPEED | 68km/h | 
| 35 | 2014/03/12 23:37:00 | 0629УНЧ | SPEED | 70km/h | 
| 36 | 2014/03/12 22:13:44 | 0732УНС | SPEED | 71km/h | 
| 37 | 2014/03/12 00:06:13 | 0768УНВ | SPEED | 84km/h | 
| 38 | 2014/03/12 05:38:28 | 0830УНМ | SPEED | 83km/h | 
| 39 | 2014/03/12 02:41:58 | 0838УНП | SPEED | 70km/h | 
| 40 | 2014/03/12 09:50:30 | 0844УНГ | SPEED | 70km/h | 
| 41 | 2014/03/12 05:27:08 | 0851УБТ | SPEED | 79km/h | 
| 42 | 2014/03/12 02:48:04 | 0865УНИ | SPEED | 67km/h | 
| 43 | 2014/03/12 11:24:10 | 0896УБА | SPEED | 71km/h | 
| 44 | 2014/03/12 09:44:59 | 0909УБҮ | SPEED | 72km/h | 
| 45 | 2014/03/12 23:50:26 | 0939УНЕ | SPEED | 70km/h | 
| 46 | 2014/03/12 00:31:16 | 0951УНЭ | SPEED | 71km/h | 
| 47 | 2014/03/12 00:37:55 | 0953УНГ | SPEED | 71km/h | 
| 48 | 2014/03/12 14:27:49 | 1004УНВ | SPEED | 70km/h | 
| 49 | 2014/03/12 00:02:02 | 1013УНҮ | SPEED | 69km/h | 
| 50 | 2014/03/12 04:02:13 | 1017УНЕ | SPEED | 77km/h | 
| 51 | 2014/03/12 22:22:08 | 1017УНЦ | SPEED | 73km/h | 
| 52 | 2014/03/12 06:58:42 | 1023УНӨ | SPEED | 76km/h | 
| 53 | 2014/03/12 16:08:04 | 1049БРА | SPEED | 73km/h | 
| 54 | 2014/03/12 05:32:47 | 1053УНГ | SPEED | 70km/h | 
| 55 | 2014/03/12 15:45:58 | 1064УНА | SPEED | 73km/h | 
| 56 | 2014/03/12 00:06:13 | 1096УНЦ | SPEED | 95km/h | 
| 57 | 2014/03/12 19:14:55 | 1144УНП | SPEED | 73km/h | 
| 58 | 2014/03/12 13:38:21 | 1145УНХ | SPEED | 70km/h | 
| 59 | 2014/03/12 10:01:17 | 1191УНЕ | SPEED | 71km/h | 
| 60 | 2014/03/12 12:00:16 | 1229УБГ | SPEED | 72km/h | 
| 61 | 2014/03/12 03:08:40 | 1333УНМ | SPEED | 94km/h | 
| 62 | 2014/03/12 22:48:30 | 1335УНМ | SPEED | 71km/h | 
| 63 | 2014/03/12 07:50:05 | 1344УНС | SPEED | 76km/h | 
| 64 | 2014/03/12 04:28:23 | 1353УБӨ | SPEED | 86km/h | 
| 65 | 2014/03/12 00:06:45 | 1375УНЦ | SPEED | 75km/h | 
| 66 | 2014/03/12 22:05:33 | 1397УБЗ | SPEED | 74km/h | 
| 67 | 2014/03/12 15:30:05 | 1399УНП | SPEED | 71km/h | 
| 68 | 2014/03/12 23:37:03 | 1411УНГ | SPEED | 83km/h | 
| 69 | 2014/03/12 10:01:19 | 1500УНК | SPEED | 77km/h | 
| 70 | 2014/03/12 10:06:25 | 1507УНЗ | SPEED | 69km/h | 
| 71 | 2014/03/12 10:08:44 | 1519УНД | SPEED | 73km/h | 
| 72 | 2014/03/12 12:42:13 | 1532УНҮ | SPEED | 76km/h | 
| 73 | 2014/03/12 13:18:24 | 1577УНК | SPEED | 72km/h | 
| 74 | 2014/03/12 12:54:37 | 1592УНЛ | SPEED | 75km/h | 
| 75 | 2014/03/12 22:26:51 | 1608УНР | SPEED | 79km/h | 
| 76 | 2014/03/12 22:02:34 | 1618УНЯ | SPEED | 69km/h | 
| 77 | 2014/03/12 13:15:38 | 1641УНБ | SPEED | 84km/h | 
| 78 | 2014/03/12 22:25:58 | 1661ӨВР | SPEED | 73km/h | 
| 79 | 2014/03/12 06:29:27 | 1703УНЛ | SPEED | 76km/h | 
| 80 | 2014/03/12 22:23:11 | 1721УНЯ | SPEED | 73km/h | 
| 81 | 2014/03/12 04:40:10 | 1757УНӨ | SPEED | 79km/h | 
| 82 | 2014/03/12 12:06:39 | 1764УНҮ | SPEED | 73km/h | 
| 83 | 2014/03/12 00:22:13 | 1865УНС | SPEED | 70km/h | 
| 84 | 2014/03/12 23:37:58 | 1874УНӨ | SPEED | 71km/h | 
| 85 | 2014/03/12 14:14:03 | 1936УНТ | SPEED | 71km/h | 
| 86 | 2014/03/12 16:18:11 | 1937УНХ | SPEED | 92km/h | 
| 87 | 2014/03/12 17:47:01 | 1939УНК | SPEED | 71km/h | 
| 88 | 2014/03/12 11:06:26 | 1940УНД | SPEED | 70km/h | 
| 89 | 2014/03/12 23:35:50 | 1948УНН | SPEED | 81km/h | 
| 90 | 2014/03/12 10:01:09 | 2004УНЗ | SPEED | 68km/h | 
| 91 | 2014/03/12 10:35:22 | 2005УБҮ | SPEED | 77km/h | 
| 92 | 2014/03/12 23:42:40 | 2028УНЭ | SPEED | 89km/h | 
| 93 | 2014/03/12 16:10:07 | 2125УНВ | SPEED | 80km/h | 
| 94 | 2014/03/12 05:57:54 | 2138УБЧ | SPEED | 70km/h | 
| 95 | 2014/03/12 11:20:25 | 2139УНО | SPEED | 80km/h | 
| 96 | 2014/03/12 01:28:11 | 2143УБХ | SPEED | 89km/h | 
| 97 | 2014/03/12 10:11:51 | 2151УБГ | SPEED | 73km/h | 
| 98 | 2014/03/12 04:42:44 | 2181УНА | SPEED | 70km/h | 
| 99 | 2014/03/12 20:48:22 | 2226УБП | SPEED | 72km/h | 
| 100 | 2014/03/12 02:39:35 | 2232УНР | SPEED | 80km/h | 
| 101 | 2014/03/12 02:03:31 | 2238УНТ | SPEED | 78km/h | 
| 102 | 2014/03/12 02:26:51 | 2253УНА | SPEED | 90km/h | 
| 103 | 2014/03/12 10:45:55 | 2255УБД | SPEED | 68km/h | 
| 104 | 2014/03/12 23:40:31 | 2282УНГ | SPEED | 73km/h | 
| 105 | 2014/03/12 22:51:26 | 2293УНЗ | SPEED | 71km/h | 
| 106 | 2014/03/12 05:59:53 | 2307УБГ | SPEED | 76km/h | 
| 107 | 2014/03/12 15:34:43 | 2310УНУ | SPEED | 75km/h | 
| 108 | 2014/03/12 10:45:00 | 2355УНА | SPEED | 79km/h | 
| 109 | 2014/03/12 12:24:28 | 2366УНП | SPEED | 70km/h | 
| 110 | 2014/03/12 15:22:19 | 2366УНП | SPEED | 72km/h | 
| 111 | 2014/03/12 01:31:54 | 2370УБЦ | SPEED | 73km/h | 
| 112 | 2014/03/12 01:02:17 | 2393УНО | SPEED | 77km/h | 
| 113 | 2014/03/12 05:08:19 | 2399УБЧ | SPEED | 73km/h | 
| 114 | 2014/03/12 06:42:39 | 2456ДАХ | SPEED | 75km/h | 
| 115 | 2014/03/12 01:39:40 | 2483УНУ | SPEED | 88km/h | 
| 116 | 2014/03/12 12:00:05 | 2501ХЭҮ | SPEED | 75km/h | 
| 117 | 2014/03/12 07:04:23 | 2514УНӨ | SPEED | 75km/h | 
| 118 | 2014/03/12 15:32:35 | 2557УНН | SPEED | 71km/h | 
| 119 | 2014/03/12 02:22:22 | 2557УНҮ | SPEED | 77km/h | 
| 120 | 2014/03/12 12:20:00 | 2586УНО | SPEED | 72km/h | 
| 121 | 2014/03/12 03:03:33 | 2595УНО | SPEED | 70km/h | 
| 122 | 2014/03/12 15:52:14 | 2632УНҮ | SPEED | 73km/h | 
| 123 | 2014/03/12 13:55:03 | 2636УНП | SPEED | 73km/h | 
| 124 | 2014/03/12 04:01:20 | 2638УНТ | SPEED | 79km/h | 
| 125 | 2014/03/12 01:38:54 | 2646УНЧ | SPEED | 89km/h | 
| 126 | 2014/03/12 00:43:28 | 2650УНД | SPEED | 85km/h | 
| 127 | 2014/03/12 06:24:21 | 2653УНЧ | SPEED | 71km/h | 
| 128 | 2014/03/12 11:37:54 | 2682УНЭ | SPEED | 73km/h | 
| 129 | 2014/03/12 00:18:26 | 2754УБӨ | SPEED | 81km/h | 
| 130 | 2014/03/12 05:28:00 | 2760УНБ | SPEED | 88km/h | 
| 131 | 2014/03/12 00:04:06 | 2782УНА | SPEED | 86km/h | 
| 132 | 2014/03/12 06:24:28 | 2783УНЛ | SPEED | 77km/h | 
| 133 | 2014/03/12 01:10:43 | 2815УНӨ | SPEED | 71km/h | 
| 134 | 2014/03/12 01:12:24 | 2816УНӨ | SPEED | 73km/h | 
| 135 | 2014/03/12 04:21:22 | 2816УНӨ | SPEED | 92km/h | 
| 136 | 2014/03/12 00:34:15 | 2829УНЗ | SPEED | 79km/h | 
| 137 | 2014/03/12 00:54:34 | 2876УНТ | SPEED | 88km/h | 
| 138 | 2014/03/12 01:04:18 | 2887УНҮ | SPEED | 70km/h | 
| 139 | 2014/03/12 02:06:40 | 2887УНҮ | SPEED | 74km/h | 
| 140 | 2014/03/12 16:50:06 | 2891УНТ | SPEED | 91km/h | 
| 141 | 2014/03/12 00:39:37 | 2893УНЗ | SPEED | 76km/h | 
| 142 | 2014/03/12 07:18:44 | 2912УНГ | SPEED | 95km/h | 
| 143 | 2014/03/12 14:59:31 | 2994УНМ | SPEED | 75km/h | 
| 144 | 2014/03/12 11:10:08 | 3007УНА | SPEED | 76km/h | 
| 145 | 2014/03/12 04:15:59 | 3007УНҮ | SPEED | 71km/h | 
| 146 | 2014/03/12 07:18:40 | 3013УБУ | SPEED | 72km/h | 
| 147 | 2014/03/12 06:10:13 | 3023УБЗ | SPEED | 73km/h | 
| 148 | 2014/03/12 18:25:48 | 3036УНЯ | SPEED | 74km/h | 
| 149 | 2014/03/12 19:01:45 | 3041УНО | SPEED | 76km/h | 
| 150 | 2014/03/12 12:49:41 | 3105УНТ | SPEED | 71km/h | 
| 151 | 2014/03/12 17:07:12 | 3135УНР | SPEED | 72km/h | 
| 152 | 2014/03/12 00:39:04 | 3163УНЛ | SPEED | 73km/h | 
| 153 | 2014/03/12 16:32:19 | 3190УНЧ | SPEED | 79km/h | 
| 154 | 2014/03/12 23:47:00 | 3237УНР | SPEED | 73km/h | 
| 155 | 2014/03/12 12:45:45 | 3242УНГ | SPEED | 74km/h | 
| 156 | 2014/03/12 23:34:13 | 3247УБЧ | SPEED | 76km/h | 
| 157 | 2014/03/12 09:52:28 | 3259УБЕ | SPEED | 74km/h | 
| 158 | 2014/03/12 01:00:18 | 3261УНУ | SPEED | 72km/h | 
| 159 | 2014/03/12 15:16:30 | 3281УНЦ | SPEED | 72km/h | 
| 160 | 2014/03/12 14:36:57 | 3287УНЯ | SPEED | 74km/h | 
| 161 | 2014/03/12 21:43:40 | 3309УНЯ | SPEED | 71km/h | 
| 162 | 2014/03/12 00:51:33 | 3334УБӨ | SPEED | 74km/h | 
| 163 | 2014/03/12 10:53:55 | 3375УБӨ | SPEED | 72km/h | 
| 164 | 2014/03/12 22:48:13 | 3400УНИ | SPEED | 70km/h | 
| 165 | 2014/03/12 02:31:12 | 3428УНХ | SPEED | 83km/h | 
| 166 | 2014/03/12 01:31:26 | 3443УНБ | SPEED | 93km/h | 
| 167 | 2014/03/12 01:51:00 | 3443УНБ | SPEED | 67km/h | 
| 168 | 2014/03/12 02:38:41 | 3603УНД | SPEED | 70km/h | 
| 169 | 2014/03/12 07:23:46 | 3650УНЗ | SPEED | 71km/h | 
| 170 | 2014/03/12 03:03:31 | 3651УНД | SPEED | 72km/h | 
| 171 | 2014/03/12 22:49:50 | 3699УНБ | SPEED | 66km/h | 
| 172 | 2014/03/12 23:55:05 | 3707УНД | SPEED | 72km/h | 
| 173 | 2014/03/12 12:34:20 | 3732УБВ | SPEED | 74km/h | 
| 174 | 2014/03/12 12:22:44 | 3797УНУ | SPEED | 69km/h | 
| 175 | 2014/03/12 13:08:25 | 3816УНУ | SPEED | 84km/h | 
| 176 | 2014/03/12 13:33:28 | 3894УНЯ | SPEED | 73km/h | 
| 177 | 2014/03/12 20:13:37 | 3912УНД | SPEED | 79km/h | 
| 178 | 2014/03/12 11:24:08 | 3926УНВ | SPEED | 86km/h | 
| 179 | 2014/03/12 06:08:43 | 4050УНО | SPEED | 75km/h | 
| 180 | 2014/03/12 07:18:30 | 4055УНО | SPEED | 83km/h | 
| 181 | 2014/03/12 15:54:02 | 4112УБТ | SPEED | 71km/h | 
| 182 | 2014/03/12 20:43:37 | 4114УНТ | SPEED | 73km/h | 
| 183 | 2014/03/12 00:08:17 | 4121УНЦ | SPEED | 85km/h | 
| 184 | 2014/03/12 10:35:21 | 4242УНС | SPEED | 80km/h | 
| 185 | 2014/03/12 14:43:44 | 4242УНС | SPEED | 75km/h | 
| 186 | 2014/03/12 18:25:53 | 4244УНЧ | SPEED | 71km/h | 
| 187 | 2014/03/12 05:26:15 | 4256УБН | SPEED | 70km/h | 
| 188 | 2014/03/12 13:34:19 | 4284УНЭ | SPEED | 73km/h | 
| 189 | 2014/03/12 05:15:20 | 4287УБТ | SPEED | 74km/h | 
| 190 | 2014/03/12 15:13:49 | 4297УНӨ | SPEED | 75km/h | 
| 191 | 2014/03/12 01:02:19 | 4441УНТ | SPEED | 71km/h | 
| 192 | 2014/03/12 00:19:17 | 4447УНО | SPEED | 71km/h | 
| 193 | 2014/03/12 00:42:18 | 4461УНГ | SPEED | 71km/h | 
| 194 | 2014/03/12 11:16:22 | 4465УНҮ | SPEED | 81km/h | 
| 195 | 2014/03/12 18:46:51 | 4477УБК | SPEED | 70km/h | 
| 196 | 2014/03/12 16:08:45 | 4491ОРО | SPEED | 82km/h | 
| 197 | 2014/03/12 01:26:10 | 4523УНҮ | SPEED | 83km/h | 
| 198 | 2014/03/12 10:30:39 | 4541УНТ | SPEED | 74km/h | 
| 199 | 2014/03/12 05:50:28 | 4548УНД | SPEED | 88km/h | 
| 200 | 2014/03/12 00:20:47 | 4550УНУ | SPEED | 71km/h | 
| 201 | 2014/03/12 23:13:03 | 4552БНХ | SPEED | 83km/h | 
| 202 | 2014/03/12 14:35:43 | 4646УБЧ | SPEED | 72km/h | 
| 203 | 2014/03/12 01:34:34 | 4651УНМ | SPEED | 91km/h | 
| 204 | 2014/03/12 17:00:24 | 4654УНУ | SPEED | 71km/h | 
| 205 | 2014/03/12 11:04:03 | 4656УНҮ | SPEED | 79km/h | 
| 206 | 2014/03/12 06:21:43 | 4664УБО | SPEED | 81km/h | 
| 207 | 2014/03/12 12:49:53 | 4666УНС | SPEED | 72km/h | 
| 208 | 2014/03/12 00:51:51 | 4668УНЛ | SPEED | 72km/h | 
| 209 | 2014/03/12 00:47:15 | 4688УНУ | SPEED | 72km/h | 
| 210 | 2014/03/12 11:19:58 | 4710УНЗ | SPEED | 73km/h | 
| 211 | 2014/03/12 09:28:36 | 4716УНР | SPEED | 76km/h | 
| 212 | 2014/03/12 15:44:13 | 4749УБЧ | SPEED | 86km/h | 
| 213 | 2014/03/12 04:12:33 | 4774УНӨ | SPEED | 84km/h | 
| 214 | 2014/03/12 15:49:27 | 4800УНТ | SPEED | 74km/h | 
| 215 | 2014/03/12 03:21:00 | 4800УНЯ | SPEED | 78km/h | 
| 216 | 2014/03/12 10:30:15 | 4869УБЗ | SPEED | 77km/h | 
| 217 | 2014/03/12 02:52:20 | 4887УНӨ | SPEED | 90km/h | 
| 218 | 2014/03/12 07:13:09 | 4891УНР | SPEED | 68km/h | 
| 219 | 2014/03/12 07:05:33 | 4896УНН | SPEED | 70km/h | 
| 220 | 2014/03/12 01:59:50 | 4913УНБ | SPEED | 70km/h | 
