 
                                        
                    Өчигдөр хурд хэтрүүлсэн 599 зөрчил, улаан гэрлэн дохио зөрчсөн 101 тохиолдол бүртгэгджээ.
  Улаан гэрлэн дохионы 101 зөрчил бүртгэгдсэн байна. 
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | 
| 1 | 2014/03/11 09:50:45 | 0068УНЯ | SIGNAL | RED / 0.401 | 
| 2 | 2014/03/11 11:58:30 | 0203УБЕ | SIGNAL | RED / 0.04 | 
| 3 | 2014/03/11 09:20:41 | 0249УНЛ | SIGNAL | RED / 0.106 | 
| 4 | 2014/03/11 10:52:42 | 0534УНК | SIGNAL | RED / 0.253 | 
| 5 | 2014/03/11 13:50:21 | 0881УНЛ | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 6 | 2014/03/11 08:29:55 | 1464УНР | SIGNAL | RED / 0.056 | 
| 7 | 2014/03/11 05:54:12 | 1467ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.076 | 
| 8 | 2014/03/11 11:41:17 | 1529УНМ | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 9 | 2014/03/11 13:26:30 | 1548УНЛ | SIGNAL | RED / 0.07 | 
| 10 | 2014/03/11 21:28:09 | 1741УНӨ | SIGNAL | RED / 0.081 | 
| 11 | 2014/03/11 01:49:26 | 1781УНО | SIGNAL | RED / 4.845 | 
| 12 | 2014/03/11 20:34:21 | 1814УНГ | SIGNAL | RED / 0.079 | 
| 13 | 2014/03/11 08:31:15 | 1840УБН | SIGNAL | RED / 0.33 | 
| 14 | 2014/03/11 13:11:51 | 1854УНР | SIGNAL | RED / 0.065 | 
| 15 | 2014/03/11 09:45:19 | 1881ЗАН | SIGNAL | RED / 0.182 | 
| 16 | 2014/03/11 07:34:41 | 1923УНО | SIGNAL | RED / 0.317 | 
| 17 | 2014/03/11 10:14:26 | 1959УНС | SIGNAL | RED / 0.235 | 
| 18 | 2014/03/11 09:58:04 | 1965УНА | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 19 | 2014/03/11 10:54:20 | 2029УНЛ | SIGNAL | RED / 0.109 | 
| 20 | 2014/03/11 09:47:22 | 2048УБЦ | SIGNAL | RED / 0.129 | 
| 21 | 2014/03/11 15:23:50 | 2060УНЛ | SIGNAL | RED / 0.06 | 
| 22 | 2014/03/11 01:55:42 | 2138УНА | SIGNAL | RED / 0.061 | 
| 23 | 2014/03/11 11:07:11 | 2616УНХ | SIGNAL | RED / 0.174 | 
| 24 | 2014/03/11 14:30:40 | 2800УНЭ | SIGNAL | RED / 0.122 | 
| 25 | 2014/03/11 11:14:42 | 2891УНҮ | SIGNAL | RED / 0.16 | 
| 26 | 2014/03/11 08:07:35 | 2898УНБ | SIGNAL | RED / 0.148 | 
| 27 | 2014/03/11 11:56:13 | 2996УНБ | SIGNAL | RED / 0.131 | 
| 28 | 2014/03/11 08:51:47 | 3219УНР | SIGNAL | RED / 0.047 | 
| 29 | 2014/03/11 08:26:33 | 3256УНН | SIGNAL | RED / 0.058 | 
| 30 | 2014/03/11 13:28:20 | 3320СҮА | SIGNAL | RED / 0.077 | 
| 31 | 2014/03/11 09:42:15 | 3400УНД | SIGNAL | RED / 0.098 | 
| 32 | 2014/03/11 02:59:17 | 3494УНМ | SIGNAL | RED / 0.056 | 
| 33 | 2014/03/11 22:05:38 | 3580УНҮ | SIGNAL | RED / 0.064 | 
| 34 | 2014/03/11 14:10:24 | 3585УНӨ | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 35 | 2014/03/11 09:28:42 | 3646УНА | SIGNAL | RED / 0.166 | 
| 36 | 2014/03/11 09:52:01 | 3700УБЛ | SIGNAL | RED / 0.129 | 
| 37 | 2014/03/11 09:42:17 | 3708УНХ | SIGNAL | RED / 0.348 | 
| 38 | 2014/03/11 12:37:00 | 3730УНД | SIGNAL | RED / 0.083 | 
| 39 | 2014/03/11 22:51:58 | 3753УНЯ | SIGNAL | RED / 1.147 | 
| 40 | 2014/03/11 15:51:20 | 3759УНО | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 41 | 2014/03/11 15:20:09 | 3889УНӨ | SIGNAL | RED / 0.042 | 
| 42 | 2014/03/11 13:33:51 | 4095УНГ | SIGNAL | RED / 0.16 | 
| 43 | 2014/03/11 09:22:42 | 4286УБН | SIGNAL | RED / 0.305 | 
| 44 | 2014/03/11 01:50:24 | 4328УНҮ | SIGNAL | RED / 0.06 | 
| 45 | 2014/03/11 10:27:17 | 4365УНС | SIGNAL | RED / 0.098 | 
| 46 | 2014/03/11 08:19:25 | 4621УНУ | SIGNAL | RED / 0.098 | 
| 47 | 2014/03/11 12:01:41 | 4756УНТ | SIGNAL | RED / 0.064 | 
| 48 | 2014/03/11 01:00:58 | 4814УНН | SIGNAL | RED / 0.287 | 
| 49 | 2014/03/11 14:06:49 | 4880УНЭ | SIGNAL | RED / 0.045 | 
| 50 | 2014/03/11 09:57:18 | 4895УНУ | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 51 | 2014/03/11 00:20:20 | 4945УНТ | SIGNAL | RED / 0.275 | 
| 52 | 2014/03/11 08:34:46 | 4951УНН | SIGNAL | RED / 0.683 | 
| 53 | 2014/03/11 11:10:36 | 4969УБЕ | SIGNAL | RED / 0.061 | 
| 54 | 2014/03/11 12:48:00 | 5009УНИ | SIGNAL | RED / 0.043 | 
| 55 | 2014/03/11 11:10:21 | 5173УБК | SIGNAL | RED / 0.142 | 
| 56 | 2014/03/11 13:40:43 | 5179УНЗ | SIGNAL | RED / 0.298 | 
| 57 | 2014/03/11 08:16:04 | 5204УНЦ | SIGNAL | RED / 0.211 | 
| 58 | 2014/03/11 08:14:42 | 5229УНВ | SIGNAL | RED / 0.426 | 
| 59 | 2014/03/11 10:33:48 | 5599УБЕ | SIGNAL | RED / 0.218 | 
| 60 | 2014/03/11 03:16:59 | 5645УБЕ | SIGNAL | RED / 0.165 | 
| 61 | 2014/03/11 03:48:05 | 5795УБР | SIGNAL | RED / 6.616 | 
| 62 | 2014/03/11 15:05:30 | 5814УНР | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 63 | 2014/03/11 04:57:46 | 6044УНС | SIGNAL | RED / 0.681 | 
| 64 | 2014/03/11 11:46:58 | 6106УНС | SIGNAL | RED / 0.132 | 
| 65 | 2014/03/11 13:24:41 | 6133УБН | SIGNAL | RED / 0.183 | 
| 66 | 2014/03/11 11:37:51 | 6344УНД | SIGNAL | RED / 0.064 | 
| 67 | 2014/03/11 09:08:13 | 6360УНГ | SIGNAL | RED / 0.06 | 
| 68 | 2014/03/11 08:52:44 | 6511ОРО | SIGNAL | RED / 0.552 | 
| 69 | 2014/03/11 15:21:58 | 6628УБЯ | SIGNAL | RED / 0.048 | 
| 70 | 2014/03/11 09:22:08 | 6790УНС | SIGNAL | RED / 0.228 | 
| 71 | 2014/03/11 10:04:51 | 6926УНЧ | SIGNAL | RED / 0.053 | 
| 72 | 2014/03/11 00:20:19 | 6971УНН | SIGNAL | RED / 0.201 | 
| 73 | 2014/03/11 11:32:22 | 7060УНО | SIGNAL | RED / 0.204 | 
| 74 | 2014/03/11 08:32:53 | 7483УНП | SIGNAL | RED / 0.134 | 
| 75 | 2014/03/11 10:22:56 | 7768УНӨ | SIGNAL | RED / 0.06 | 
| 76 | 2014/03/11 11:25:01 | 7776УБЗ | SIGNAL | RED / 0.08 | 
| 77 | 2014/03/11 21:32:34 | 7999УБЭ | SIGNAL | RED / 0.154 | 
| 78 | 2014/03/11 15:15:27 | 8000УНХ | SIGNAL | RED / 0.183 | 
| 79 | 2014/03/11 11:01:42 | 8050УБВ | SIGNAL | RED / 0.202 | 
| 80 | 2014/03/11 13:35:41 | 8056УБӨ | SIGNAL | RED / 0.139 | 
| 81 | 2014/03/11 12:07:39 | 8113УНӨ | SIGNAL | RED / 0.074 | 
| 82 | 2014/03/11 11:16:20 | 8251УНЦ | SIGNAL | RED / 0.084 | 
| 83 | 2014/03/11 19:31:32 | 8336УНП | SIGNAL | RED / 0.164 | 
| 84 | 2014/03/11 12:42:40 | 8366УНЯ | SIGNAL | RED / 0.084 | 
| 85 | 2014/03/11 09:50:43 | 8399УНР | SIGNAL | RED / 0.049 | 
| 86 | 2014/03/11 22:07:40 | 8733УБТ | SIGNAL | RED / 0.203 | 
| 87 | 2014/03/11 08:55:14 | 8883УНП | SIGNAL | RED / 0.06 | 
| 88 | 2014/03/11 11:27:55 | 8895УНО | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 89 | 2014/03/11 10:22:47 | 8958УНХ | SIGNAL | RED / 0.542 | 
| 90 | 2014/03/11 09:52:25 | 8998УНЭ | SIGNAL | RED / 0.122 | 
| 91 | 2014/03/11 09:12:37 | 9068УБТ | SIGNAL | RED / 0.3 | 
| 92 | 2014/03/11 20:06:15 | 9154УНУ | SIGNAL | RED / 0.063 | 
| 93 | 2014/03/11 11:08:25 | 9435УНП | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 94 | 2014/03/11 09:42:41 | 9495УБҮ | SIGNAL | RED / 0.282 | 
| 95 | 2014/03/11 10:04:24 | 9496УНО | SIGNAL | RED / 0.149 | 
| 96 | 2014/03/11 11:36:29 | 9526УНП | SIGNAL | RED / 0.045 | 
| 97 | 2014/03/11 07:59:38 | 9620УНУ | SIGNAL | RED / 0.133 | 
| 98 | 2014/03/11 09:02:40 | 9624УНБ | SIGNAL | RED / 0.181 | 
| 99 | 2014/03/11 15:47:12 | 9848УНА | SIGNAL | RED / 0.059 | 
| 100 | 2014/03/11 14:45:07 | 9961УНГ | SIGNAL | RED / 0.149 | 
| 101 | 2014/03/11 10:37:22 | 9980УНӨ | SIGNAL | RED / 0.107 | 
Хурдны 599 зөрчил илрүүлжээ.
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | 
| 1 | 2014/03/11 01:47:10 | 0001УНЕ | SPEED | 68km/h | 
| 2 | 2014/03/11 16:31:48 | 0003УБЗ | SPEED | 72km/h | 
| 3 | 2014/03/11 03:47:29 | 0009УНЧ | SPEED | 85km/h | 
| 4 | 2014/03/11 07:26:11 | 0017УНҮ | SPEED | 75km/h | 
| 5 | 2014/03/11 16:00:29 | 0020УНК | SPEED | 74km/h | 
| 6 | 2014/03/11 03:50:30 | 0020УНЛ | SPEED | 102km/h | 
| 7 | 2014/03/11 14:12:34 | 0024УБУ | SPEED | 99km/h | 
| 8 | 2014/03/11 13:16:18 | 0039УНЕ | SPEED | 73km/h | 
| 9 | 2014/03/11 17:37:19 | 0053УБҮ | SPEED | 73km/h | 
| 10 | 2014/03/11 13:21:44 | 0056УБЧ | SPEED | 73km/h | 
| 11 | 2014/03/11 23:47:15 | 0061УНК | SPEED | 70km/h | 
| 12 | 2014/03/11 14:59:42 | 0076УНҮ | SPEED | 72km/h | 
| 13 | 2014/03/11 23:04:44 | 0081УНЛ | SPEED | 75km/h | 
| 14 | 2014/03/11 10:25:38 | 0089УБХ | SPEED | 71km/h | 
| 15 | 2014/03/11 11:11:21 | 0089УБЦ | SPEED | 76km/h | 
| 16 | 2014/03/11 15:34:03 | 0093УНС | SPEED | 73km/h | 
| 17 | 2014/03/11 15:00:54 | 0096УНЭ | SPEED | 68km/h | 
| 18 | 2014/03/11 18:51:14 | 0101УНҮ | SPEED | 77km/h | 
| 19 | 2014/03/11 00:52:22 | 0103УНР | SPEED | 91km/h | 
| 20 | 2014/03/11 18:39:19 | 0108УНҮ | SPEED | 71km/h | 
| 21 | 2014/03/11 13:55:22 | 0115УНО | SPEED | 67km/h | 
| 22 | 2014/03/11 21:46:58 | 0124УНХ | SPEED | 72km/h | 
| 23 | 2014/03/11 00:42:10 | 0127УНЕ | SPEED | 92km/h | 
| 24 | 2014/03/11 11:51:24 | 0143УБС | SPEED | 73km/h | 
| 25 | 2014/03/11 14:49:45 | 0148УНР | SPEED | 80km/h | 
| 26 | 2014/03/11 14:34:59 | 0150УНА | SPEED | 74km/h | 
| 27 | 2014/03/11 03:32:21 | 0151УНЕ | SPEED | 74km/h | 
| 28 | 2014/03/11 23:14:05 | 0198УНЛ | SPEED | 84km/h | 
| 29 | 2014/03/11 02:00:28 | 0206УНЛ | SPEED | 90km/h | 
| 30 | 2014/03/11 05:48:07 | 0214УНГ | SPEED | 67km/h | 
| 31 | 2014/03/11 00:47:57 | 0215УБЗ | SPEED | 70km/h | 
| 32 | 2014/03/11 23:53:55 | 0250УБҮ | SPEED | 72km/h | 
| 33 | 2014/03/11 10:42:16 | 0306УНЕ | SPEED | 71km/h | 
| 34 | 2014/03/11 06:38:19 | 0335УБЧ | SPEED | 75km/h | 
| 35 | 2014/03/11 16:27:40 | 0346УНМ | SPEED | 78km/h | 
| 36 | 2014/03/11 15:49:41 | 0355УБТ | SPEED | 79km/h | 
| 37 | 2014/03/11 14:35:01 | 0373ОРО | SPEED | 81km/h | 
| 38 | 2014/03/11 23:46:32 | 0404УНД | SPEED | 77km/h | 
| 39 | 2014/03/11 22:21:08 | 0406УНВ | SPEED | 74km/h | 
| 40 | 2014/03/11 07:03:36 | 0420УБЗ | SPEED | 73km/h | 
| 41 | 2014/03/11 01:02:10 | 0434УНВ | SPEED | 86km/h | 
| 42 | 2014/03/11 06:57:12 | 0444УНВ | SPEED | 70km/h | 
| 43 | 2014/03/11 22:25:59 | 0444УНЧ | SPEED | 71km/h | 
| 44 | 2014/03/11 06:21:46 | 0451УНХ | SPEED | 67km/h | 
| 45 | 2014/03/11 10:03:00 | 0454УНӨ | SPEED | 69km/h | 
| 46 | 2014/03/11 17:09:06 | 0485УНҮ | SPEED | 76km/h | 
| 47 | 2014/03/11 14:22:16 | 0500УБК | SPEED | 83km/h | 
| 48 | 2014/03/11 14:13:21 | 0507УНА | SPEED | 67km/h | 
| 49 | 2014/03/11 02:13:47 | 0508УБҮ | SPEED | 90km/h | 
| 50 | 2014/03/11 22:36:08 | 0513УНҮ | SPEED | 78km/h | 
| 51 | 2014/03/11 23:45:00 | 0520УНЭ | SPEED | 76km/h | 
| 52 | 2014/03/11 06:51:28 | 0561УБИ | SPEED | 71km/h | 
| 53 | 2014/03/11 06:48:15 | 0561УНУ | SPEED | 77km/h | 
| 54 | 2014/03/11 23:28:28 | 0566УБА | SPEED | 70km/h | 
| 55 | 2014/03/11 11:11:42 | 0570УНУ | SPEED | 88km/h | 
| 56 | 2014/03/11 21:00:52 | 0579УНМ | SPEED | 95km/h | 
| 57 | 2014/03/11 10:40:54 | 0586УНВ | SPEED | 72km/h | 
| 58 | 2014/03/11 23:58:11 | 0589УНУ | SPEED | 82km/h | 
| 59 | 2014/03/11 23:21:40 | 0625УНД | SPEED | 72km/h | 
| 60 | 2014/03/11 00:52:08 | 0632УНҮ | SPEED | 85km/h | 
| 61 | 2014/03/11 06:06:56 | 0640УНГ | SPEED | 73km/h | 
| 62 | 2014/03/11 05:43:32 | 0650УНҮ | SPEED | 94km/h | 
| 63 | 2014/03/11 12:06:54 | 0670БРА | SPEED | 72km/h | 
| 64 | 2014/03/11 06:57:09 | 0688УБВ | SPEED | 79km/h | 
| 65 | 2014/03/11 14:20:03 | 0690УБЧ | SPEED | 78km/h | 
| 66 | 2014/03/11 15:28:28 | 0694УНЯ | SPEED | 82km/h | 
| 67 | 2014/03/11 15:47:32 | 0706УНЧ | SPEED | 74km/h | 
| 68 | 2014/03/11 11:05:37 | 0710УНИ | SPEED | 76km/h | 
| 69 | 2014/03/11 16:48:49 | 0715УБД | SPEED | 77km/h | 
| 70 | 2014/03/11 01:18:41 | 0732УБЧ | SPEED | 84km/h | 
| 71 | 2014/03/11 04:13:37 | 0739УНР | SPEED | 72km/h | 
| 72 | 2014/03/11 21:59:59 | 0750УНГ | SPEED | 74km/h | 
| 73 | 2014/03/11 10:02:22 | 0753УНБ | SPEED | 74km/h | 
| 74 | 2014/03/11 11:35:54 | 0760УНГ | SPEED | 73km/h | 
| 75 | 2014/03/11 13:30:50 | 0763УБИ | SPEED | 75km/h | 
| 76 | 2014/03/11 12:06:12 | 0770УНЯ | SPEED | 72km/h | 
| 77 | 2014/03/11 06:23:39 | 0776УБЗ | SPEED | 84km/h | 
| 78 | 2014/03/11 13:27:48 | 0778УНО | SPEED | 82km/h | 
| 79 | 2014/03/11 05:43:03 | 0778УНЭ | SPEED | 75km/h | 
| 80 | 2014/03/11 09:44:07 | 0796УНД | SPEED | 70km/h | 
| 81 | 2014/03/11 16:43:48 | 0800УБП | SPEED | 72km/h | 
| 82 | 2014/03/11 00:19:11 | 0802УНЛ | SPEED | 79km/h | 
| 83 | 2014/03/11 21:44:48 | 0810УНЗ | SPEED | 69km/h | 
| 84 | 2014/03/11 14:38:10 | 0819УНЭ | SPEED | 74km/h | 
| 85 | 2014/03/11 00:45:52 | 0852УНЦ | SPEED | 70km/h | 
| 86 | 2014/03/11 16:57:58 | 0878УНБ | SPEED | 72km/h | 
| 87 | 2014/03/11 22:24:16 | 0879УНС | SPEED | 70km/h | 
| 88 | 2014/03/11 23:25:13 | 0887УБН | SPEED | 72km/h | 
| 89 | 2014/03/11 04:35:25 | 0895УНР | SPEED | 83km/h | 
| 90 | 2014/03/11 22:22:50 | 0898УНП | SPEED | 79km/h | 
| 91 | 2014/03/11 11:18:21 | 0900УБЧ | SPEED | 89km/h | 
| 92 | 2014/03/11 19:02:58 | 0914УНҮ | SPEED | 67km/h | 
| 93 | 2014/03/11 03:46:09 | 0922УБГ | SPEED | 75km/h | 
| 94 | 2014/03/11 07:18:41 | 0923ДАХ | SPEED | 76km/h | 
| 95 | 2014/03/11 22:20:17 | 0945УНР | SPEED | 72km/h | 
| 96 | 2014/03/11 10:26:16 | 0964УНА | SPEED | 74km/h | 
| 97 | 2014/03/11 07:18:48 | 0988УБЭ | SPEED | 83km/h | 
| 98 | 2014/03/11 03:29:30 | 0989УНУ | SPEED | 82km/h | 
| 99 | 2014/03/11 23:29:29 | 0999УНЛ | SPEED | 88km/h | 
| 100 | 2014/03/11 16:10:30 | 1000УНР | SPEED | 78km/h | 
| 101 | 2014/03/11 10:48:11 | 1011УБЧ | SPEED | 93km/h | 
| 102 | 2014/03/11 00:42:14 | 1020УНӨ | SPEED | 73km/h | 
| 103 | 2014/03/11 01:40:50 | 1020УНӨ | SPEED | 66km/h | 
| 104 | 2014/03/11 02:10:16 | 1022УНР | SPEED | 77km/h | 
| 105 | 2014/03/11 22:20:24 | 1039УНМ | SPEED | 68km/h | 
| 106 | 2014/03/11 03:25:15 | 1062ТӨВ | SPEED | 69km/h | 
| 107 | 2014/03/11 02:16:34 | 1062ХӨВ | SPEED | 74km/h | 
| 108 | 2014/03/11 22:07:30 | 1099УБУ | SPEED | 67km/h | 
| 109 | 2014/03/11 17:29:42 | 1120УНО | SPEED | 78km/h | 
| 110 | 2014/03/11 13:10:16 | 1155УНМ | SPEED | 75km/h | 
| 111 | 2014/03/11 01:10:07 | 1167УБО | SPEED | 80km/h | 
| 112 | 2014/03/11 09:30:46 | 1184УНН | SPEED | 75km/h | 
| 113 | 2014/03/11 00:22:43 | 1198УНП | SPEED | 71km/h | 
| 114 | 2014/03/11 02:30:46 | 1219УНУ | SPEED | 77km/h | 
| 115 | 2014/03/11 10:10:52 | 1255УНХ | SPEED | 73km/h | 
| 116 | 2014/03/11 04:17:28 | 1276УНҮ | SPEED | 75km/h | 
| 117 | 2014/03/11 01:18:39 | 1303УНГ | SPEED | 83km/h | 
| 118 | 2014/03/11 05:23:10 | 1304УНТ | SPEED | 76km/h | 
| 119 | 2014/03/11 07:39:51 | 1318УНО | SPEED | 76km/h | 
| 120 | 2014/03/11 07:02:34 | 1333УНН | SPEED | 73km/h | 
| 121 | 2014/03/11 18:55:04 | 1338УНЭ | SPEED | 69km/h | 
| 122 | 2014/03/11 13:28:12 | 1353УНТ | SPEED | 71km/h | 
| 123 | 2014/03/11 13:00:51 | 1358УНВ | SPEED | 74km/h | 
| 124 | 2014/03/11 23:12:16 | 1375УНЦ | SPEED | 78km/h | 
| 125 | 2014/03/11 22:13:58 | 1383УНЯ | SPEED | 70km/h | 
| 126 | 2014/03/11 06:32:10 | 1401УНЧ | SPEED | 74km/h | 
| 127 | 2014/03/11 15:31:13 | 1406УНЭ | SPEED | 75km/h | 
| 128 | 2014/03/11 18:53:42 | 1415УНЛ | SPEED | 69km/h | 
| 129 | 2014/03/11 12:09:31 | 1415УНХ | SPEED | 84km/h | 
| 130 | 2014/03/11 09:43:17 | 1428УНС | SPEED | 70km/h | 
| 131 | 2014/03/11 10:52:20 | 1432УНС | SPEED | 75km/h | 
| 132 | 2014/03/11 03:28:19 | 1463УБК | SPEED | 76km/h | 
| 133 | 2014/03/11 14:25:52 | 1480УНС | SPEED | 75km/h | 
| 134 | 2014/03/11 00:35:24 | 1482СЭҮ | SPEED | 83km/h | 
| 135 | 2014/03/11 00:25:19 | 1517УНҮ | SPEED | 69km/h | 
| 136 | 2014/03/11 02:20:19 | 1595УБН | SPEED | 79km/h | 
| 137 | 2014/03/11 15:49:53 | 1604УНҮ | SPEED | 76km/h | 
| 138 | 2014/03/11 22:58:12 | 1621УНХ | SPEED | 68km/h | 
| 139 | 2014/03/11 01:33:06 | 1675УНҮ | SPEED | 71km/h | 
| 140 | 2014/03/11 10:56:28 | 1676УНЭ | SPEED | 80km/h | 
| 141 | 2014/03/11 07:04:26 | 1681УНП | SPEED | 71km/h | 
| 142 | 2014/03/11 01:54:53 | 1694УНТ | SPEED | 73km/h | 
| 143 | 2014/03/11 21:28:02 | 1711УНӨ | SPEED | 71km/h | 
| 144 | 2014/03/11 00:08:35 | 1712УНМ | SPEED | 66km/h | 
| 145 | 2014/03/11 13:25:01 | 1713УБС | SPEED | 79km/h | 
| 146 | 2014/03/11 21:21:14 | 1714УНУ | SPEED | 75km/h | 
| 147 | 2014/03/11 03:36:12 | 1725УНӨ | SPEED | 80km/h | 
| 148 | 2014/03/11 11:02:28 | 1734ТӨВ | SPEED | 73km/h | 
| 149 | 2014/03/11 22:55:21 | 1739УНӨ | SPEED | 90km/h | 
| 150 | 2014/03/11 20:45:02 | 1748УНӨ | SPEED | 85km/h | 
| 151 | 2014/03/11 07:16:54 | 1754УНН | SPEED | 73km/h | 
| 152 | 2014/03/11 04:21:30 | 1757УНӨ | SPEED | 73km/h | 
| 153 | 2014/03/11 01:58:20 | 1816УНЯ | SPEED | 77km/h | 
| 154 | 2014/03/11 13:44:19 | 1820УНҮ | SPEED | 76km/h | 
| 155 | 2014/03/11 18:09:36 | 1890УНП | SPEED | 73km/h | 
| 156 | 2014/03/11 20:57:50 | 1926УБТ | SPEED | 69km/h | 
| 157 | 2014/03/11 11:36:22 | 1959УНС | SPEED | 85km/h | 
| 158 | 2014/03/11 01:23:19 | 2013УНҮ | SPEED | 77km/h | 
| 159 | 2014/03/11 02:55:23 | 2013УНҮ | SPEED | 92km/h | 
| 160 | 2014/03/11 15:42:54 | 2015УНА | SPEED | 73km/h | 
| 161 | 2014/03/11 02:32:36 | 2039УНҮ | SPEED | 89km/h | 
| 162 | 2014/03/11 11:39:13 | 2041УНП | SPEED | 71km/h | 
| 163 | 2014/03/11 03:30:17 | 2054ГАҮ | SPEED | 84km/h | 
| 164 | 2014/03/11 00:53:20 | 2059УНҮ | SPEED | 94km/h | 
| 165 | 2014/03/11 01:06:38 | 2071УНҮ | SPEED | 67km/h | 
| 166 | 2014/03/11 16:31:55 | 2074УНЯ | SPEED | 77km/h | 
| 167 | 2014/03/11 13:00:09 | 2090УНХ | SPEED | 71km/h | 
| 168 | 2014/03/11 12:19:21 | 2098УБГ | SPEED | 68km/h | 
| 169 | 2014/03/11 09:22:57 | 2111УНУ | SPEED | 71km/h | 
| 170 | 2014/03/11 06:52:36 | 2121УНО | SPEED | 89km/h | 
| 171 | 2014/03/11 13:47:24 | 2136УНМ | SPEED | 72km/h | 
| 172 | 2014/03/11 06:13:59 | 2138УБЧ | SPEED | 77km/h | 
| 173 | 2014/03/11 18:24:09 | 2196УНЛ | SPEED | 70km/h | 
| 174 | 2014/03/11 16:05:57 | 2224УНД | SPEED | 81km/h | 
| 175 | 2014/03/11 02:27:00 | 2225УНМ | SPEED | 78km/h | 
| 176 | 2014/03/11 08:57:59 | 2236УНБ | SPEED | 76km/h | 
| 177 | 2014/03/11 23:14:49 | 2237УНТ | SPEED | 84km/h | 
| 178 | 2014/03/11 03:23:46 | 2248УНГ | SPEED | 71km/h | 
| 179 | 2014/03/11 04:44:02 | 2251УНЯ | SPEED | 85km/h | 
| 180 | 2014/03/11 10:34:19 | 2253УНО | SPEED | 77km/h | 
| 181 | 2014/03/11 23:16:13 | 2286УНД | SPEED | 81km/h | 
| 182 | 2014/03/11 23:50:49 | 2299УББ | SPEED | 71km/h | 
| 183 | 2014/03/11 03:39:01 | 2351УНҮ | SPEED | 68km/h | 
| 184 | 2014/03/11 10:32:40 | 2365УНД | SPEED | 73km/h | 
| 185 | 2014/03/11 00:32:24 | 2372УБГ | SPEED | 75km/h | 
| 186 | 2014/03/11 22:42:15 | 2377УНӨ | SPEED | 71km/h | 
| 187 | 2014/03/11 07:54:49 | 2418УНИ | SPEED | 65km/h | 
| 188 | 2014/03/11 07:20:28 | 2488УНТ | SPEED | 82km/h | 
| 189 | 2014/03/11 00:04:33 | 2497УНЧ | SPEED | 77km/h | 
| 190 | 2014/03/11 12:03:12 | 2500УБЗ | SPEED | 85km/h | 
| 191 | 2014/03/11 00:32:33 | 2543УНҮ | SPEED | 74km/h | 
| 192 | 2014/03/11 01:42:07 | 2600УБИ | SPEED | 75km/h | 
| 193 | 2014/03/11 00:47:00 | 2607АРХ | SPEED | 72km/h | 
| 194 | 2014/03/11 17:13:42 | 2618УНЧ | SPEED | 86km/h | 
| 195 | 2014/03/11 00:20:09 | 2646УНЧ | SPEED | 83km/h | 
| 196 | 2014/03/11 11:37:58 | 2665УНХ | SPEED | 76km/h | 
| 197 | 2014/03/11 00:00:24 | 2718УНЭ | SPEED | 81km/h | 
| 198 | 2014/03/11 02:17:35 | 2722УНЛ | SPEED | 70km/h | 
| 199 | 2014/03/11 00:10:21 | 2727УНД | SPEED | 78km/h | 
| 200 | 2014/03/11 11:50:31 | 2745УНД | SPEED | 66km/h | 
| 201 | 2014/03/11 01:01:39 | 2754УБӨ | SPEED | 76km/h | 
| 202 | 2014/03/11 01:18:33 | 2754УБӨ | SPEED | 74km/h | 
| 203 | 2014/03/11 23:25:59 | 2754УБӨ | SPEED | 77km/h | 
| 204 | 2014/03/11 07:56:09 | 2776УНУ | SPEED | 74km/h | 
| 205 | 2014/03/11 16:50:53 | 2788УНБ | SPEED | 71km/h | 
| 206 | 2014/03/11 01:02:11 | 2796УНТ | SPEED | 74km/h | 
| 207 | 2014/03/11 01:15:25 | 2829УНД | SPEED | 71km/h | 
| 208 | 2014/03/11 12:05:37 | 2843УНГ | SPEED | 77km/h | 
| 209 | 2014/03/11 11:38:34 | 2848УНК | SPEED | 74km/h | 
| 210 | 2014/03/11 22:39:14 | 2858УБВ | SPEED | 71km/h | 
| 211 | 2014/03/11 23:38:28 | 2864УБР | SPEED | 73km/h | 
| 212 | 2014/03/11 09:28:57 | 2869УНО | SPEED | 71km/h | 
| 213 | 2014/03/11 10:09:51 | 2890УНМ | SPEED | 75km/h | 
| 214 | 2014/03/11 00:59:14 | 2893УНЗ | SPEED | 88km/h | 
| 215 | 2014/03/11 16:08:15 | 2930УНИ | SPEED | 81km/h | 
| 216 | 2014/03/11 10:10:01 | 2943УНЯ | SPEED | 71km/h | 
