 
                                        
                    Өчигдөр гэрлэн дохион 136, хурд хэтрүүлсэн 146 зөрчлийг илрүүлжээ.
Улаан гэрлэн дохионы 136 зөрчил 
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | 
| 1 | 2014/03/10 12:51:41 | 0035УБП | SIGNAL | RED / 0.15 | 
| 2 | 2014/03/10 01:43:41 | 0136УНЯ | SIGNAL | RED / 2.087 | 
| 3 | 2014/03/10 13:35:12 | 0142УНД | SIGNAL | RED / 0.043 | 
| 4 | 2014/03/10 09:06:10 | 0196УНҮ | SIGNAL | RED / 0.699 | 
| 5 | 2014/03/10 12:17:45 | 0214УБС | SIGNAL | RED / 0.065 | 
| 6 | 2014/03/10 18:03:13 | 0393УНА | SIGNAL | RED / 0.055 | 
| 7 | 2014/03/10 10:42:52 | 0407УНУ | SIGNAL | RED / 0.1 | 
| 8 | 2014/03/10 10:51:06 | 0504УНТ | SIGNAL | RED / 0.079 | 
| 9 | 2014/03/10 09:51:35 | 0525УНМ | SIGNAL | RED / 0.155 | 
| 10 | 2014/03/10 12:14:44 | 0548УНВ | SIGNAL | RED / 0.148 | 
| 11 | 2014/03/10 09:51:37 | 0567УНТ | SIGNAL | RED / 0.435 | 
| 12 | 2014/03/10 12:06:56 | 0580УНИ | SIGNAL | RED / 0.22 | 
| 13 | 2014/03/10 09:34:14 | 0638УНР | SIGNAL | RED / 0.1 | 
| 14 | 2014/03/10 16:03:08 | 0674УНЯ | SIGNAL | RED / 0.043 | 
| 15 | 2014/03/10 14:54:31 | 1010УБЧ | SIGNAL | RED / 0.1 | 
| 16 | 2014/03/10 18:31:12 | 1067УНЧ | SIGNAL | RED / 0.054 | 
| 17 | 2014/03/10 08:40:04 | 1109УНП | SIGNAL | RED / 0.103 | 
| 18 | 2014/03/10 13:42:31 | 1118УБА | SIGNAL | RED / 0.114 | 
| 19 | 2014/03/10 23:58:58 | 1268УНД | SIGNAL | RED / 0.172 | 
| 20 | 2014/03/10 08:19:24 | 1337УНД | SIGNAL | RED / 0.112 | 
| 21 | 2014/03/10 14:11:51 | 1358УНТ | SIGNAL | RED / 0.064 | 
| 22 | 2014/03/10 10:57:36 | 1703УНБ | SIGNAL | RED / 0.136 | 
| 23 | 2014/03/10 18:27:16 | 1780УНТ | SIGNAL | RED / 0.193 | 
| 24 | 2014/03/10 16:43:13 | 1818УНЯ | SIGNAL | RED / 0.067 | 
| 25 | 2014/03/10 13:11:49 | 1834УНГ | SIGNAL | RED / 0.142 | 
| 26 | 2014/03/10 18:07:21 | 1870УНБ | SIGNAL | RED / 0.23 | 
| 27 | 2014/03/10 16:18:25 | 1994УНЭ | SIGNAL | RED / 0.983 | 
| 28 | 2014/03/10 10:51:55 | 2020УБН | SIGNAL | RED / 0.08 | 
| 29 | 2014/03/10 14:01:20 | 2023УНВ | SIGNAL | RED / 0.071 | 
| 30 | 2014/03/10 14:28:25 | 2090БНХ | SIGNAL | RED / 0.279 | 
| 31 | 2014/03/10 22:30:39 | 2116УНҮ | SIGNAL | RED / 0.293 | 
| 32 | 2014/03/10 11:01:40 | 2118УБГ | SIGNAL | RED / 0.093 | 
| 33 | 2014/03/10 16:35:46 | 2169УНБ | SIGNAL | RED / 0.071 | 
| 34 | 2014/03/10 20:12:41 | 2175УНӨ | SIGNAL | RED / 0.046 | 
| 35 | 2014/03/10 19:17:13 | 2229УБҮ | SIGNAL | RED / 0.127 | 
| 36 | 2014/03/10 17:43:14 | 2279УНГ | SIGNAL | RED / 0.163 | 
| 37 | 2014/03/10 10:53:19 | 2307УБЧ | SIGNAL | RED / 0.277 | 
| 38 | 2014/03/10 13:49:52 | 2367УБЧ | SIGNAL | RED / 0.118 | 
| 39 | 2014/03/10 13:51:41 | 2413УБЧ | SIGNAL | RED / 0.155 | 
| 40 | 2014/03/10 13:28:21 | 2515УНЛ | SIGNAL | RED / 0.159 | 
| 41 | 2014/03/10 10:28:39 | 2559УБТ | SIGNAL | RED / 0.04 | 
| 42 | 2014/03/10 16:37:13 | 2603УНН | SIGNAL | RED / 0.146 | 
| 43 | 2014/03/10 14:16:01 | 2849УНҮ | SIGNAL | RED / 0.108 | 
| 44 | 2014/03/10 10:27:17 | 2853УБЗ | SIGNAL | RED / 0.09 | 
| 45 | 2014/03/10 14:51:36 | 3048УНП | SIGNAL | RED / 0.17 | 
| 46 | 2014/03/10 13:19:11 | 3098УНӨ | SIGNAL | RED / 0.089 | 
| 47 | 2014/03/10 17:15:09 | 3100УНБ | SIGNAL | RED / 0.043 | 
| 48 | 2014/03/10 08:16:02 | 3104УНЦ | SIGNAL | RED / 0.052 | 
| 49 | 2014/03/10 09:16:39 | 3195УНВ | SIGNAL | RED / 0.113 | 
| 50 | 2014/03/10 17:23:12 | 3281УНТ | SIGNAL | RED / 0.07 | 
| 51 | 2014/03/10 13:17:21 | 3447ДГО | SIGNAL | RED / 0.087 | 
| 52 | 2014/03/10 18:08:48 | 3804УНА | SIGNAL | RED / 0.723 | 
| 53 | 2014/03/10 13:57:14 | 3865УНҮ | SIGNAL | RED / 0.197 | 
| 54 | 2014/03/10 15:58:43 | 3890УНӨ | SIGNAL | RED / 0.306 | 
| 55 | 2014/03/10 11:39:46 | 3893УНТ | SIGNAL | RED / 0.199 | 
| 56 | 2014/03/10 16:59:48 | 3908УНЧ | SIGNAL | RED / 0.182 | 
| 57 | 2014/03/10 13:42:15 | 3940УБН | SIGNAL | RED / 0.162 | 
| 58 | 2014/03/10 15:33:01 | 3963УНБ | SIGNAL | RED / 0.114 | 
| 59 | 2014/03/10 03:43:42 | 4003УНА | SIGNAL | RED / 1.469 | 
| 60 | 2014/03/10 16:47:13 | 4099УНБ | SIGNAL | RED / 0.048 | 
| 61 | 2014/03/10 09:52:24 | 4137УБЗ | SIGNAL | RED / 0.098 | 
| 62 | 2014/03/10 14:03:56 | 4165УНҮ | SIGNAL | RED / 0.081 | 
| 63 | 2014/03/10 09:05:15 | 4294УНР | SIGNAL | RED / 0.065 | 
| 64 | 2014/03/10 09:43:59 | 4318УНЧ | SIGNAL | RED / 0.047 | 
| 65 | 2014/03/10 13:50:19 | 4369УНД | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 66 | 2014/03/10 07:50:48 | 4411УНҮ | SIGNAL | RED / 0.043 | 
| 67 | 2014/03/10 13:03:15 | 4526УНБ | SIGNAL | RED / 0.046 | 
| 68 | 2014/03/10 09:25:34 | 4528УНБ | SIGNAL | RED / 0.086 | 
| 69 | 2014/03/10 13:55:21 | 4588УНЗ | SIGNAL | RED / 0.164 | 
| 70 | 2014/03/10 10:47:00 | 4617УНБ | SIGNAL | RED / 0.041 | 
| 71 | 2014/03/10 14:19:13 | 4689УНВ | SIGNAL | RED / 0.162 | 
| 72 | 2014/03/10 14:55:55 | 4926УНС | SIGNAL | RED / 0.096 | 
| 73 | 2014/03/10 12:23:53 | 4965УНС | SIGNAL | RED / 0.04 | 
| 74 | 2014/03/10 04:22:19 | 5311УНҮ | SIGNAL | RED / 0.065 | 
| 75 | 2014/03/10 10:22:42 | 5414УНД | SIGNAL | RED / 0.073 | 
| 76 | 2014/03/10 13:00:23 | 5469ТӨВ | SIGNAL | RED / 0.234 | 
| 77 | 2014/03/10 11:01:56 | 5512УНЭ | SIGNAL | RED / 0.137 | 
| 78 | 2014/03/10 12:56:42 | 5578УНЧ | SIGNAL | RED / 0.137 | 
| 79 | 2014/03/10 23:36:18 | 5727УНХ | SIGNAL | RED / 2.214 | 
| 80 | 2014/03/10 13:54:01 | 5825УНЭ | SIGNAL | RED / 0.323 | 
| 81 | 2014/03/10 17:04:09 | 5828УНМ | SIGNAL | RED / 0.162 | 
| 82 | 2014/03/10 15:23:36 | 5914УНД | SIGNAL | RED / 0.08 | 
| 83 | 2014/03/10 00:02:33 | 5954УБЧ | SIGNAL | RED / 0.058 | 
| 84 | 2014/03/10 10:40:16 | 6014УНӨ | SIGNAL | RED / 0.097 | 
| 85 | 2014/03/10 15:31:13 | 6224УНА | SIGNAL | RED / 0.307 | 
| 86 | 2014/03/10 11:04:52 | 6233УНЭ | SIGNAL | RED / 0.048 | 
| 87 | 2014/03/10 16:51:13 | 6427УНЛ | SIGNAL | RED / 0.15 | 
| 88 | 2014/03/10 14:08:11 | 6459УНЭ | SIGNAL | RED / 0.067 | 
| 89 | 2014/03/10 07:30:44 | 6461УНР | SIGNAL | RED / 0.06 | 
| 90 | 2014/03/10 12:31:30 | 6764УНГ | SIGNAL | RED / 0.141 | 
| 91 | 2014/03/10 10:52:30 | 6853УНҮ | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 92 | 2014/03/10 15:38:02 | 6929УНД | SIGNAL | RED / 0.056 | 
| 93 | 2014/03/10 08:58:33 | 6974УНР | SIGNAL | RED / 0.116 | 
| 94 | 2014/03/10 15:58:41 | 7020УНЗ | SIGNAL | RED / 0.103 | 
| 95 | 2014/03/10 08:46:44 | 7064УНУ | SIGNAL | RED / 0.451 | 
| 96 | 2014/03/10 15:47:13 | 7110УНЗ | SIGNAL | RED / 0.129 | 
| 97 | 2014/03/10 14:03:09 | 7193УНТ | SIGNAL | RED / 0.05 | 
| 98 | 2014/03/10 13:03:18 | 7195УНУ | SIGNAL | RED / 0.337 | 
| 99 | 2014/03/10 13:41:10 | 7395УНА | SIGNAL | RED / 0.182 | 
| 100 | 2014/03/10 08:56:51 | 7553УНХ | SIGNAL | RED / 0.075 | 
| 101 | 2014/03/10 13:44:49 | 7567УНУ | SIGNAL | RED / 0.09 | 
| 102 | 2014/03/10 19:43:14 | 7568УНЛ | SIGNAL | RED / 0.099 | 
| 103 | 2014/03/10 10:18:36 | 7726УНА | SIGNAL | RED / 0.085 | 
| 104 | 2014/03/10 10:29:27 | 7757УНА | SIGNAL | RED / 0.116 | 
| 105 | 2014/03/10 23:04:14 | 7873УНҮ | SIGNAL | RED / 0.451 | 
| 106 | 2014/03/10 11:12:46 | 7880УНП | SIGNAL | RED / 0.11 | 
| 107 | 2014/03/10 14:02:42 | 7949УБТ | SIGNAL | RED / 0.128 | 
| 108 | 2014/03/10 14:53:45 | 8013УНВ | SIGNAL | RED / 0.07 | 
| 109 | 2014/03/10 12:44:20 | 8285УНП | SIGNAL | RED / 0.07 | 
| 110 | 2014/03/10 12:13:26 | 8325ДАХ | SIGNAL | RED / 0.247 | 
| 111 | 2014/03/10 15:49:02 | 8365УНЛ | SIGNAL | RED / 0.068 | 
| 112 | 2014/03/10 02:36:49 | 8402УНЯ | SIGNAL | RED / 2.97 | 
| 113 | 2014/03/10 16:22:31 | 8414УНЯ | SIGNAL | RED / 0.217 | 
| 114 | 2014/03/10 13:07:41 | 8499УБС | SIGNAL | RED / 0.055 | 
| 115 | 2014/03/10 13:15:01 | 8530УБЧ | SIGNAL | RED / 0.076 | 
| 116 | 2014/03/10 10:32:21 | 8599УНБ | SIGNAL | RED / 0.155 | 
| 117 | 2014/03/10 10:59:49 | 8600УНР | SIGNAL | RED / 0.05 | 
| 118 | 2014/03/10 22:55:20 | 8607УБЕ | SIGNAL | RED / 0.075 | 
| 119 | 2014/03/10 16:07:26 | 8682УНӨ | SIGNAL | RED / 0.137 | 
| 120 | 2014/03/10 10:37:23 | 8695УБЦ | SIGNAL | RED / 0.112 | 
| 121 | 2014/03/10 14:43:02 | 8840УНЦ | SIGNAL | RED / 0.172 | 
| 122 | 2014/03/10 13:48:02 | 8988УБЭ | SIGNAL | RED / 0.125 | 
| 123 | 2014/03/10 20:21:21 | 9123УНП | SIGNAL | RED / 0.044 | 
| 124 | 2014/03/10 14:13:43 | 9164УНҮ | SIGNAL | RED / 0.17 | 
| 125 | 2014/03/10 12:57:09 | 9177УНЗ | SIGNAL | RED / 0.055 | 
| 126 | 2014/03/10 12:38:23 | 9243УНЗ | SIGNAL | RED / 0.084 | 
| 127 | 2014/03/10 14:30:12 | 9444УНК | SIGNAL | RED / 0.053 | 
| 128 | 2014/03/10 00:27:23 | 9472УНӨ | SIGNAL | RED / 0.152 | 
| 129 | 2014/03/10 23:04:28 | 9526УНП | SIGNAL | RED / 1.942 | 
| 130 | 2014/03/10 15:41:26 | 9628УНЧ | SIGNAL | RED / 0.156 | 
| 131 | 2014/03/10 09:30:31 | 9644УБӨ | SIGNAL | RED / 0.043 | 
| 132 | 2014/03/10 07:32:16 | 9808УБИ | SIGNAL | RED / 0.062 | 
| 133 | 2014/03/10 08:42:59 | 9914УНП | SIGNAL | RED / 0.188 | 
| 134 | 2014/03/10 10:33:48 | 9919УНЕ | SIGNAL | RED / 0.13 | 
| 135 | 2014/03/10 11:30:07 | 9969УНЦ | SIGNAL | RED / 0.164 | 
| 136 | 2014/03/10 13:46:39 | 9979УБЧ | SIGNAL | RED / 0.055 | 
Хурд хэтрүүлсэн  414 зөрчил 
| № | PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info | 
| 1 | 2014/03/10 00:00:40 | 0002УБТ | SPEED | 71km/h | 
| 2 | 2014/03/10 15:34:03 | 0010УБО | SPEED | 76km/h | 
| 3 | 2014/03/10 03:55:59 | 0037УНВ | SPEED | 75km/h | 
| 4 | 2014/03/10 20:23:47 | 0038УБД | SPEED | 72km/h | 
| 5 | 2014/03/10 16:48:50 | 0039УНӨ | SPEED | 73km/h | 
| 6 | 2014/03/10 16:11:16 | 0040УНА | SPEED | 72km/h | 
| 7 | 2014/03/10 02:10:14 | 0069УБП | SPEED | 80km/h | 
| 8 | 2014/03/10 00:36:13 | 0087УНМ | SPEED | 72km/h | 
| 9 | 2014/03/10 16:23:08 | 0118УНҮ | SPEED | 72km/h | 
| 10 | 2014/03/10 11:36:18 | 0120УНИ | SPEED | 72km/h | 
| 11 | 2014/03/10 17:10:40 | 0133УНХ | SPEED | 84km/h | 
| 12 | 2014/03/10 15:02:15 | 0149УНТ | SPEED | 98km/h | 
| 13 | 2014/03/10 14:44:17 | 0166УНЗ | SPEED | 67km/h | 
| 14 | 2014/03/10 01:05:43 | 0186УБУ | SPEED | 75km/h | 
| 15 | 2014/03/10 01:46:52 | 0196УНС | SPEED | 84km/h | 
| 16 | 2014/03/10 12:26:27 | 0230УНҮ | SPEED | 77km/h | 
| 17 | 2014/03/10 22:16:04 | 0292УНУ | SPEED | 66km/h | 
| 18 | 2014/03/10 23:25:07 | 0300УНК | SPEED | 71km/h | 
| 19 | 2014/03/10 21:16:47 | 0305УНЧ | SPEED | 74km/h | 
| 20 | 2014/03/10 17:06:43 | 0313УБҮ | SPEED | 86km/h | 
| 21 | 2014/03/10 03:27:38 | 0323УНЗ | SPEED | 79km/h | 
| 22 | 2014/03/10 03:38:40 | 0337УНГ | SPEED | 80km/h | 
| 23 | 2014/03/10 15:01:52 | 0347УНХ | SPEED | 71km/h | 
| 24 | 2014/03/10 02:32:13 | 0349УНГ | SPEED | 75km/h | 
| 25 | 2014/03/10 14:46:23 | 0352УНЧ | SPEED | 84km/h | 
| 26 | 2014/03/10 22:56:33 | 0382УНН | SPEED | 74km/h | 
| 27 | 2014/03/10 14:34:12 | 0389УНБ | SPEED | 75km/h | 
| 28 | 2014/03/10 02:01:47 | 0398УНР | SPEED | 78km/h | 
| 29 | 2014/03/10 12:34:30 | 0410УНП | SPEED | 78km/h | 
| 30 | 2014/03/10 23:40:31 | 0419УБХ | SPEED | 70km/h | 
| 31 | 2014/03/10 22:46:11 | 0423УНЭ | SPEED | 71km/h | 
| 32 | 2014/03/10 02:19:04 | 0434УНВ | SPEED | 72km/h | 
| 33 | 2014/03/10 03:20:24 | 0520УНХ | SPEED | 89km/h | 
| 34 | 2014/03/10 01:21:54 | 0537УБЧ | SPEED | 71km/h | 
| 35 | 2014/03/10 14:46:42 | 0553УНТ | SPEED | 71km/h | 
| 36 | 2014/03/10 14:26:10 | 0564УНХ | SPEED | 84km/h | 
| 37 | 2014/03/10 15:53:17 | 0574УБЧ | SPEED | 68km/h | 
| 38 | 2014/03/10 14:41:36 | 0595УНВ | SPEED | 70km/h | 
| 39 | 2014/03/10 22:05:00 | 0614УБЗ | SPEED | 70km/h | 
| 40 | 2014/03/10 02:29:50 | 0633УНЦ | SPEED | 90km/h | 
| 41 | 2014/03/10 13:02:46 | 0644УБЗ | SPEED | 72km/h | 
| 42 | 2014/03/10 07:02:27 | 0645УБҮ | SPEED | 79km/h | 
| 43 | 2014/03/10 04:05:23 | 0649УНҮ | SPEED | 77km/h | 
| 44 | 2014/03/10 18:26:50 | 0667УНХ | SPEED | 73km/h | 
| 45 | 2014/03/10 02:41:11 | 0678УНГ | SPEED | 81km/h | 
| 46 | 2014/03/10 01:14:16 | 0690УНХ | SPEED | 68km/h | 
| 47 | 2014/03/10 17:23:01 | 0703УНУ | SPEED | 77km/h | 
| 48 | 2014/03/10 14:50:49 | 0723УНХ | SPEED | 75km/h | 
| 49 | 2014/03/10 13:36:03 | 0760УНГ | SPEED | 70km/h | 
| 50 | 2014/03/10 07:34:16 | 0768УНК | SPEED | 73km/h | 
| 51 | 2014/03/10 01:28:04 | 0818УНБ | SPEED | 76km/h | 
| 52 | 2014/03/10 02:47:38 | 0865УНӨ | SPEED | 70km/h | 
| 53 | 2014/03/10 04:28:33 | 0865УНӨ | SPEED | 71km/h | 
| 54 | 2014/03/10 15:27:31 | 0886УБР | SPEED | 80km/h | 
| 55 | 2014/03/10 04:50:52 | 0914УНЧ | SPEED | 76km/h | 
| 56 | 2014/03/10 20:58:51 | 0981УНО | SPEED | 73km/h | 
| 57 | 2014/03/10 23:50:51 | 0997УБВ | SPEED | 78km/h | 
| 58 | 2014/03/10 14:11:43 | 1060УНА | SPEED | 75km/h | 
| 59 | 2014/03/10 13:54:23 | 1070ДОР | SPEED | 72km/h | 
| 60 | 2014/03/10 21:18:59 | 1082УНТ | SPEED | 87km/h | 
| 61 | 2014/03/10 16:41:17 | 1090УНҮ | SPEED | 79km/h | 
| 62 | 2014/03/10 23:48:21 | 1169УНГ | SPEED | 80km/h | 
| 63 | 2014/03/10 22:49:02 | 1182ДГО | SPEED | 74km/h | 
| 64 | 2014/03/10 16:23:49 | 1235УНС | SPEED | 70km/h | 
| 65 | 2014/03/10 16:23:31 | 1242УНЛ | SPEED | 71km/h | 
| 66 | 2014/03/10 00:07:54 | 1244УНМ | SPEED | 73km/h | 
| 67 | 2014/03/10 15:19:45 | 1274УНЭ | SPEED | 72km/h | 
| 68 | 2014/03/10 17:30:30 | 1275УНҮ | SPEED | 73km/h | 
| 69 | 2014/03/10 23:49:26 | 1334УНР | SPEED | 75km/h | 
| 70 | 2014/03/10 19:15:23 | 1335УНМ | SPEED | 72km/h | 
| 71 | 2014/03/10 04:00:36 | 1343УБИ | SPEED | 87km/h | 
| 72 | 2014/03/10 20:46:57 | 1345УНГ | SPEED | 75km/h | 
| 73 | 2014/03/10 23:37:13 | 1348УНҮ | SPEED | 75km/h | 
| 74 | 2014/03/10 13:01:56 | 1410УНГ | SPEED | 71km/h | 
| 75 | 2014/03/10 16:00:34 | 1414УБМ | SPEED | 72km/h | 
| 76 | 2014/03/10 16:39:44 | 1468УНР | SPEED | 67km/h | 
| 77 | 2014/03/10 23:44:11 | 1475УНҮ | SPEED | 72km/h | 
| 78 | 2014/03/10 22:53:38 | 1498УНД | SPEED | 74km/h | 
| 79 | 2014/03/10 06:46:24 | 1515БРА | SPEED | 75km/h | 
| 80 | 2014/03/10 05:02:05 | 1566УНС | SPEED | 85km/h | 
| 81 | 2014/03/10 05:14:48 | 1566УНС | SPEED | 73km/h | 
| 82 | 2014/03/10 21:18:47 | 1617УНО | SPEED | 66km/h | 
| 83 | 2014/03/10 06:10:18 | 1640УНЯ | SPEED | 75km/h | 
| 84 | 2014/03/10 15:24:41 | 1663УНМ | SPEED | 75km/h | 
| 85 | 2014/03/10 02:34:34 | 1668УНХ | SPEED | 71km/h | 
| 86 | 2014/03/10 00:54:56 | 1706УНР | SPEED | 71km/h | 
| 87 | 2014/03/10 01:20:17 | 1747УНА | SPEED | 84km/h | 
| 88 | 2014/03/10 13:14:32 | 1789УНИ | SPEED | 75km/h | 
| 89 | 2014/03/10 21:26:01 | 1800УНК | SPEED | 68km/h | 
| 90 | 2014/03/10 00:06:47 | 1809УНП | SPEED | 73km/h | 
| 91 | 2014/03/10 00:01:19 | 1821УНО | SPEED | 71km/h | 
| 92 | 2014/03/10 02:21:36 | 1860УНЯ | SPEED | 74km/h | 
| 93 | 2014/03/10 15:40:33 | 1863УНУ | SPEED | 75km/h | 
| 94 | 2014/03/10 22:41:42 | 1888УНТ | SPEED | 77km/h | 
| 95 | 2014/03/10 04:10:56 | 1917ДУА | SPEED | 83km/h | 
| 96 | 2014/03/10 13:36:28 | 1982УНО | SPEED | 76km/h | 
| 97 | 2014/03/10 23:34:54 | 2001УБӨ | SPEED | 77km/h | 
| 98 | 2014/03/10 23:21:46 | 2007УНЛ | SPEED | 82km/h | 
| 99 | 2014/03/10 04:49:19 | 2023УБК | SPEED | 70km/h | 
| 100 | 2014/03/10 10:12:20 | 2024УНН | SPEED | 69km/h | 
| 101 | 2014/03/10 04:47:43 | 2025УНҮ | SPEED | 87km/h | 
| 102 | 2014/03/10 02:42:17 | 2038УНҮ | SPEED | 77km/h | 
| 103 | 2014/03/10 02:57:50 | 2038УНҮ | SPEED | 79km/h | 
| 104 | 2014/03/10 23:12:47 | 2040УНИ | SPEED | 75km/h | 
| 105 | 2014/03/10 19:16:35 | 2046УНЭ | SPEED | 71km/h | 
| 106 | 2014/03/10 20:28:02 | 2048УБЦ | SPEED | 65km/h | 
| 107 | 2014/03/10 01:15:46 | 2082УНЯ | SPEED | 66km/h | 
| 108 | 2014/03/10 22:14:18 | 2099УНЦ | SPEED | 72km/h | 
| 109 | 2014/03/10 03:53:24 | 2120УНБ | SPEED | 96km/h | 
| 110 | 2014/03/10 03:53:13 | 2122УБҮ | SPEED | 82km/h | 
| 111 | 2014/03/10 13:42:18 | 2123УНТ | SPEED | 75km/h | 
| 112 | 2014/03/10 14:36:29 | 2150УНҮ | SPEED | 72km/h | 
| 113 | 2014/03/10 20:35:38 | 2204УБИ | SPEED | 75km/h | 
| 114 | 2014/03/10 05:46:26 | 2226УНУ | SPEED | 76km/h | 
| 115 | 2014/03/10 17:02:33 | 2250УНХ | SPEED | 79km/h | 
| 116 | 2014/03/10 22:10:11 | 2268УБЧ | SPEED | 87km/h | 
| 117 | 2014/03/10 02:42:28 | 2277УНХ | SPEED | 76km/h | 
| 118 | 2014/03/10 03:58:09 | 2311УНО | SPEED | 89km/h | 
| 119 | 2014/03/10 12:03:58 | 2316УБЧ | SPEED | 81km/h | 
| 120 | 2014/03/10 17:07:48 | 2320УНҮ | SPEED | 66km/h | 
| 121 | 2014/03/10 01:24:27 | 2414УНТ | SPEED | 85km/h | 
| 122 | 2014/03/10 13:48:32 | 2416УБЧ | SPEED | 72km/h | 
| 123 | 2014/03/10 00:44:21 | 2428УНХ | SPEED | 81km/h | 
| 124 | 2014/03/10 12:49:58 | 2487УНД | SPEED | 79km/h | 
| 125 | 2014/03/10 13:44:07 | 2499УНҮ | SPEED | 81km/h | 
| 126 | 2014/03/10 23:33:20 | 2593УНВ | SPEED | 67km/h | 
| 127 | 2014/03/10 12:20:13 | 2617УНУ | SPEED | 71km/h | 
| 128 | 2014/03/10 00:20:06 | 2684УНО | SPEED | 70km/h | 
| 129 | 2014/03/10 23:00:22 | 2699УБК | SPEED | 73km/h | 
| 130 | 2014/03/10 22:23:42 | 2703УНЧ | SPEED | 70km/h | 
| 131 | 2014/03/10 00:42:24 | 2707УНА | SPEED | 72km/h | 
| 132 | 2014/03/10 16:25:03 | 2725УНБ | SPEED | 73km/h | 
| 133 | 2014/03/10 02:32:02 | 2757УНВ | SPEED | 71km/h | 
| 134 | 2014/03/10 10:40:03 | 2797УНД | SPEED | 72km/h | 
| 135 | 2014/03/10 17:16:04 | 2835УБЛ | SPEED | 71km/h | 
| 136 | 2014/03/10 15:10:20 | 2847УБР | SPEED | 73km/h | 
| 137 | 2014/03/10 12:20:12 | 2852УНГ | SPEED | 71km/h | 
| 138 | 2014/03/10 02:16:20 | 2878УНУ | SPEED | 77km/h | 
| 139 | 2014/03/10 03:58:25 | 2910ТӨВ | SPEED | 83km/h | 
| 140 | 2014/03/10 19:32:28 | 2989УНД | SPEED | 67km/h | 
| 141 | 2014/03/10 23:14:24 | 3009УНМ | SPEED | 88km/h | 
| 142 | 2014/03/10 20:40:25 | 3013УНН | SPEED | 73km/h | 
| 143 | 2014/03/10 02:30:16 | 3046УНҮ | SPEED | 73km/h | 
| 144 | 2014/03/10 00:07:46 | 3103УБӨ | SPEED | 72km/h | 
| 145 | 2014/03/10 23:09:27 | 3118УНВ | SPEED | 84km/h | 
| 146 | 2014/03/10 04:01:55 | 3140УНҮ | SPEED | 68km/h | 
| 147 | 2014/03/10 01:23:14 | 3193УНУ | SPEED | 86km/h | 
| 148 | 2014/03/10 03:15:13 | 3193УНУ | SPEED | 77km/h | 
| 149 | 2014/03/10 03:16:44 | 3206ЗАН | SPEED | 72km/h | 
| 150 | 2014/03/10 22:03:55 | 3242УНЭ | SPEED | 76km/h | 
| 151 | 2014/03/10 23:44:15 | 3289УНЯ | SPEED | 76km/h | 
| 152 | 2014/03/10 22:41:20 | 3296УБС | SPEED | 70km/h | 
| 153 | 2014/03/10 13:57:43 | 3312УНӨ | SPEED | 73km/h | 
| 154 | 2014/03/10 00:49:36 | 3319УНӨ | SPEED | 70km/h | 
| 155 | 2014/03/10 01:46:50 | 3336УНЛ | SPEED | 69km/h | 
| 156 | 2014/03/10 11:14:18 | 3360УНҮ | SPEED | 80km/h | 
| 157 | 2014/03/10 17:32:49 | 3367УНЧ | SPEED | 71km/h | 
| 158 | 2014/03/10 16:20:57 | 3379УБИ | SPEED | 74km/h | 
| 159 | 2014/03/10 00:41:22 | 3435УНС | SPEED | 67km/h | 
| 160 | 2014/03/10 06:14:55 | 3456УНЯ | SPEED | 75km/h | 
| 161 | 2014/03/10 22:31:19 | 3467УНС | SPEED | 72km/h | 
| 162 | 2014/03/10 03:16:16 | 3470УНД | SPEED | 77km/h | 
| 163 | 2014/03/10 17:41:29 | 3498УНХ | SPEED | 70km/h | 
| 164 | 2014/03/10 16:44:13 | 3527УНУ | SPEED | 73km/h | 
| 165 | 2014/03/10 23:32:17 | 3533УБЧ | SPEED | 70km/h | 
| 166 | 2014/03/10 22:54:56 | 3548УБЛ | SPEED | 69km/h | 
| 167 | 2014/03/10 02:35:08 | 3593УНБ | SPEED | 73km/h | 
| 168 | 2014/03/10 04:14:16 | 3607УНБ | SPEED | 68km/h | 
| 169 | 2014/03/10 15:27:04 | 3634УНУ | SPEED | 72km/h | 
| 170 | 2014/03/10 17:28:19 | 3663УНЦ | SPEED | 70km/h | 
| 171 | 2014/03/10 23:36:49 | 3684УНГ | SPEED | 78km/h | 
| 172 | 2014/03/10 11:39:55 | 3744УНА | SPEED | 75km/h | 
| 173 | 2014/03/10 15:38:32 | 3772УНД | SPEED | 73km/h | 
| 174 | 2014/03/10 17:02:29 | 3789УНП | SPEED | 70km/h | 
| 175 | 2014/03/10 03:38:27 | 3816УНЛ | SPEED | 88km/h | 
| 176 | 2014/03/10 00:41:07 | 3883УБЗ | SPEED | 93km/h | 
| 177 | 2014/03/10 15:54:19 | 3973УНД | SPEED | 72km/h | 
| 178 | 2014/03/10 04:46:13 | 3990УНТ | SPEED | 67km/h | 
